| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | LYSENKO, Tatyana | 72.36 Q |             |    |||
| 2 | HEIDLER, Betty | 71.85 Q |             |    |||
| 3 | WLODARCZYK, Anita | 71.17 Q |             |    |||
| 4 | SALIS, Silvia | 70.33 Q |             |    |||
| 5 | ZOLOTUHINA, Nataliya | 69.31 Q |             |    |||
| 6 | MARGHIEVA, Zalina | 69.22 Q |             |    |||
| 7 | PERIE, Bianca | 68.67 q |             |    |||
| 8 | ORBÁN, Éva | 68.59 q |             |    |||
| 9 | MARGHIEVA, Marina | 67.84 q |             |    |||
| 10 | KORPELA, Merja | 67.58 q |             |    |||
| 11 | CASTELLS, Berta | 66.61 q |             |    |||
| 12 | ANDERSSON, Tracey | 66.48 q |             |    |||
| 13 | HOLM, Mona | 66.18 |             |    |||
| 14 | PAPAYEORYÍOU, Alexándra | 65.88 |             |    |||
| 15 | KLAAS, Kathrin | 65.82 |             |    |||
| 16 | ZADURA, Malgorzata | 65.45 |             |    |||
| 17 | FALZON, Stéphanie | 64.34 |             |    |||
| 18 | TSANDER, Volha | 62.69 |             |    |||
| 19 | SAFRÁNKOVÁ, Katerina | 62.63 |             |    |||
| 20 | LEDVINOVÁ, Lenka | 60.74 |             |    |||
| 21 | THEODOROU, Paraskevi | 60.16 | 
6916. Marta Domínguez Azpeleta (9:41.93) y Zulema Fuentes Pila (9:50.97) clasificadas para la final de 3.000 metros Obstáculos. Rosa María Morató Rodríguez (9:53.96) eliminada
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | ABDULLAYEVA, Layes | 9:40.42 Q |            NR |    |||
| 2 | KHARLAMOVA, Lyubov | 9:40.81 Q |             |    |||
| 3 | KOWALSKA, Katarzyna | 9:41.14 Q |             |    |||
| 4 | DOMÍNGUEZ, Marta | 9:41.93 Q |             |    |||
| 5 | DUARTE, Sophie | 9:42.33 q |             |    |||
| 6 | BRITTON, Fionnuala | 9:44.84 q |             |    |||
| 7 | FRANKIEWICZ, Wioletta | 9:46.38 Q |             |    |||
| 8 | ZARUDNEVA, Yuliya | 9:46.40 Q |             |    |||
| 9 | DEAN, Hatti | 9:46.43 Q |             |    |||
| 10 | BOBOCEL, Ancuta | 9:48.01 Q |             |    |||
| 11 | FUENTES-PILA, Zulema | 9:50.97 q |             |    |||
| 12 | JURAVEL, Oxana | 9:53.43 q |             |    |||
| 13 | MORATÓ, Rosa María | 9:53.96 |             |    |||
| 14 | ERIKSSON, Sandra | 9:55.73 |             |    |||
| 15 | TÓTH, Lívia | 10:03.97 |             |    |||
| 16 | LUSTIGOVÁ, Marcela | 10:05.22 |             |    |||
| 17 | KUZMINA, Lyudmila | 10:10.83 |             |    |||
| 18 | O'REILLY, Stephanie | 10:13.94 |             |    |||
| 19 | USLU, Binnaz | 10:15.28 |             |    |||
| 20 | PARKER, Barbara | 10:20.99 | 
6915. Digna Luz Murillo Moreno (11.52), clasificada para la semifinal de 100 metros lisos
 Foto: http://www.as.com
  Foto: http://www.rfea.es
Foto: http://www.seaflog.com
       
   
 
 
      
  
Escrito por BEGOÑA FLEITAS. Barcelona
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | SAILER, Verena | 11.27 Q |             |    |||
| 2 | MANG, Véronique | 11.35 Q |             |    |||
| 2 | OKPARAEBO, Ezinne | 11.35 Q |             |    |||
| 2 | SOUMARÉ, Myriam | 11.35 Q |            =SB |    |||
| 5 | RYEMYEN, Mariya | 11.38 Q |             |    |||
| 6 | GUROVA, Anna | 11.42 Q |             |    |||
| 7 | ARRON, Christine | 11.45 Q |             |    |||
| 7 | TURNER, Laura | 11.45 Q |             |    |||
| 9 | GRINCIKAITE, Lina | 11.48 Q |             |    |||
| 10 | KOKLÓNI, Yeoryía | 11.50 Q |             |    |||
| 11 | MÖLLINGER, Anne | 11.51 Q |             |    |||
| 12 | MCSWEENEY, Ailis | 11.52 q |             |    |||
| 12 | MEKHTI-ZADE, Yuna | 11.52 Q |             |    |||
| 12 | MURILLO, Digna Luz | 11.52 q |             |    |||
| 15 | POHREBNYAK, Nataliya | 11.53 Q |             |    |||
| 16 | BALYKINA, Yuliya | 11.55 Q |             |    |||
| 17 | KATSURA, Yuliya | 11.57 |             |    |||
| 18 | LALOVA, Ivet | 11.58 |             |    |||
| 18 | NESTSIARENKA, Yulia | 11.58 |             |    |||
| 18 | POVH, Olesya | 11.58 Q |             |    |||
| 21 | NEUMIARZHYTSKAYA, Alena | 11.63 |             |    |||
| 22 | KWADWO, Yasmin | 11.68 |             |    |||
| 23 | CECHOVÁ, Katerina | 11.69 |             |    |||
| 24 | MURN, Tina | 11.70 |            SB |    |||
| 25 | OGRAZEANU, Andreea | 11.78 |             |    |||
| 26 | EFTIMOVA, Inna | 11.79 |             |    |||
| 27 | LEVORATO, Manuela | 11.80 |             |    |||
| 27 | POPOWICZ, Marika | 11.80 |             |    |||
| 29 | BERNTSSON, Lena | 11.84 |             |    |||
| 30 | MARONCELLI, Sara | 12.64 |            PB |    |||
| 31 | ROZMAN, Ivana | 12.90 | 
6914. Beatriz Pascual Rodríguez (1:29:52) quinta, María José Poves Novella (1:34:19) undécima y María del Monte Vasco Gallardo retirada en los 20 kilómetros marcha
Foto: http://www.seaflog.com
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | KANISKINA, Olga | 1:27:44 | SB | |||
| 2 | KIRDYAPKINA, Anisya | 1:28:55 | ||||
| 3 | SOKOLOVA, Vera | 1:29:32 | ||||
| 4 | SEEGER, Melanie | 1:29:43 | ||||
| 5 | PASCUAL, Beatriz | 1:29:52 | ||||
| 6 | SANTOS, Vera | 1:30:52 | ||||
| 7 | SALTANOVIC, Kristina | 1:31:40 | SB | |||
| 8 | CABECINHA, Ana | 1:31:48 | ||||
| 9 | HENRIQUES, Inês | 1:32:26 | ||||
| 10 | JACKSON, Jo | 1:33:33 | ||||
| 11 | POVES, María José | 1:34:19 | ||||
| 12 | DYGACZ, Agnieszka | 1:34:51 | ||||
| 13 | VIRBALYTE-DIMSIENE, Brigita | 1:35:00 | ||||
| 14 | YATSEVICH, Nastassia | 1:36:59 | ||||
| 15 | AIDIETYTE, Neringa | 1:37:32 | ||||
| PELANTOVÁ, Lucie | ||||||
| BUZIAK, Paulina | DSQ | |||||
| DI VINCENZO, Sibilla | DSQ | |||||
| MALIKOVA, Zuzana | DNF | |||||
| MATVEYUK, Alina | DNF | |||||
| LOUGHNANE, Olive | DNF | |||||
| VASCO, María | DNF | 
María    Vasco, obligada a retirarse por lesión en los 20 kilómetros  marcha  de   los campeonatos de Europa, anticipó que seguirá hasta los  Juegos    Olímpicos de Londres 2012, donde espera "volver a hacer  historia".    "Esto no queda aquí. Soy muy cabezona y voy a seguir hasta  Londres,    donde espero volver a hacer historia", declaró la barcelonesa,  la    primera atleta española que obtuvo una medalla olímpica, con su  bronce    en Sydney 2000.
"La    gente tiene que entender que somos humanos, no máquinas. La  primera    cosa que se me pasó por la cabeza tras la lesión fue abandonar  el    atletismo. El dolor es más de corazón que físico por toda la gente  que    ha venido a apoyarme y no ha podido verme triunfar.Llevar 25 años en    la  élite es duro pero me he levantado de ostias de este tipo. En la     lesión he notado un pinchazo. Soy muy salvaje pero no podía seguir",     dijo sobre la lesión.
Vasco,    de 34 años, se declaró "muy dolida" tras abandonar en el  undécimo    kilómetro. "Era mi casa, eran mis campeonatos y me faltaba una  medalla    europea, pero en estoy hay que llegar hasta el final. Por el  camino    pueden pasar muchas cosas", dijo a Televisión Española. "Pero voy  a    seguir hasta Londres. Quiero hacer historia", insistió. "Voy a     continuar, soy muy cabezona, soy capricornio".
Beatriz: "En esto no te puedes emocionar y yo lo he hecho"
Beatriz Pascual, quinta en 20 kilómetros marcha, reconoció que a falta de tres kilómetros se dejó llevar por la esperanza de lograr una medalla y terminó pagándolo en los últimos kilómetros.
Beatriz Pascual, quinta en 20 kilómetros marcha, reconoció que a falta de tres kilómetros se dejó llevar por la esperanza de lograr una medalla y terminó pagándolo en los últimos kilómetros.
"En    esto no te puedes emocionar, y yo lo he hecho. Todavía faltaban  tres    kilómetros y al final lo he pagado, pero no me puedo quejar. Ha  sido   un  año difícil por las lesiones. Incluso llegué a pensar que no   podría   venir a estos campeonatos". Pascual y María Vasco, dos   barcelonesas,   fallaron en su intento de dar a España, ante sus  paisanos,  la primera   medalla en los campeonatos de Europa.
Vasco    abandonó, lesionada, tras rebasar el décimo kilómetro. Pascual,  que    marchaba junto a ella, piensa que fue un problema del isquio  derecho.    "Ha sido el isquio, en un momento en que no ha habido cambio ni   nada.   Le ha venido de repente", comentó. La prueba fue una exhibición   de   superioridad rusa, con Olga Kaniskina, Anisya Kirdyapkina y Vera     Sololova en el podio.
Pascual,    discípula de José Marín, venía de conseguir en Avilés el  título de    campeona de España de 10.000 metros marcha con un nuevo récord     nacional, y en su ciudad natal alcanzó el mejor resultado de su     carrera, un quinto puesto en alta competición. María Vasco, que aspiraba     a conseguir su primera medalla en unos campeonatos de Europa para     completar su serie internacional, abandonó la prueba entre lágrimas.
Primera    atleta española que obtuvo una medalla olímpica (bronce en  Sydney    2000), Vasco marchaba en el grupo perseguidor de la rusa Olga  Kaniskina    cuando, segundos después de cubrir el décimo kilómetro, sufrió  un    fuerte dolor en el muslo derecho que la obligó a detenerse.
6913. Ayad Lamdassem El Mouhcin (28:34.89), cuarto y Carles Castillejo Salvador (28:49.69), quinto en la final de 10.000 metros
Foto: http://www.rfea.es| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | FARAH, Mo | 28:24.99 | ||||
| 2 | THOMPSON, Chris | 28:27.33 | ||||
| 3 | MEUCCI, Daniele | 28:27.33 | ||||
| 4 | LAMDASSEM, Ayad | 28:34.89 | ||||
| 5 | CASTILLEJO, Carles | 28:49.69 | SB | |||
| 6 | BELZ, Christian | 28:54.01 | SB | |||
| 7 | LALLI, Andrea | 29:05.20 | ||||
| 8 | EL KALAY, Youssef | 29:07.61 | ||||
| 9 | GLATTING, Christian | 29:09.84 | ||||
| 10 | MEFTAH, Abdellatif | 29:14.74 | ||||
| 11 | CHABOWSKI, Marcin | 29:15.65 | ||||
| 12 | FITSCHEN, Jan | 29:16.59 | ||||
| 13 | UTRIAINEN, Jussi | 29:16.87 | ||||
| 14 | MOEN, Sondre Nordstad | 29:19.63 | ||||
| 15 | GHIRMAI, Filmon | 29:28.31 | ||||
| 16 | RAHAUTSOU, Stsiapan | 29:40.19 | ||||
| 17 | RÄSÄNEN, Matti | 29:45.95 | ||||
| 18 | SHAPOVALOV, Pavel | 29:50.02 | ||||
| 19 | ROCHA, José | 29:50.41 | ||||
| 20 | TESSEME, Moges | 29:50.78 | ||||
| 21 | IONESCU, Marius | 30:21.76 | ||||
| 22 | KOYUNCU, Kemal | 30:28.83 | 
Ayad Lamdassen estuvo a punto de dar    la primera medalla a España en  los Europeos en los 10.000 metros en un    duelo espectacular ante el  británico Mo Farah, el gran favorito, que    asestó su hachazo final en la  última vuelta sin encontrar la  oposición   del español que se hundió en  los últimos 300 metros y  terminó cuarto.
Parecía    que España iba a sumar el primer metal como anfitriona. Farah  y    Lamdassen impusieron un ritmo brutal mediada la carrera que no pudo     seguir ninguno de los demás participantes. Mo Farah se sabía favorito y     así lo hizo ver cuando comenzó a retar al español en la pista.
  Chris Thompson y el italiano Daniele Meucci completaron el pódium 
Nadie    presagiaba lo que iba a pasar. Lamdasemm no pudo seguir el  ataque de    Farah y le entró una pájara, más propia de los ciclistas, que  le   obligó  a entrar andando en la línea de meta en quinta posición.    Castillejo,  que corrió siempre a su ritmo, consiguió una meritoria    quinta plaza.
Farah,    nacido en Somalia, encabezó un doblete británico para la  historia  con   un tiempo de 28:24.99 tras dejar clavado en la última  vuelta al   español  -nacido en Marruecos- Ayad Lamdassem, que fue  adelantado en la   última  recta por Chris Thompson y el italiano Daniele  Meucci, que se   hicieron  con la plata y el bronce, respectivamente.
Primeras vueltas
El bielorruso Stsiapan Rahautsou y el ruso Pavel Shapovalov se relevaron arriba durante las siete primeras vueltas, hasta que el israelí Moges Tesseme, de origen etíope, tomó el mando en el tercer kilómetro.
El bielorruso Stsiapan Rahautsou y el ruso Pavel Shapovalov se relevaron arriba durante las siete primeras vueltas, hasta que el israelí Moges Tesseme, de origen etíope, tomó el mando en el tercer kilómetro.
Cumplido el cuarto kilómetro en 11:46.82, Ayad Lamdassem y Carles Castillejo tomaron posiciones arriba.
El    francés Abdellatif Meftah pasó en cabeza el quinto kilómetro en     14:38.10 y su ataque diseminó el grupo. Quedaron diez en cabeza,     incluidos los dos españoles y los dos británicos.
Farah    lanzó por delante a su compatriota Chris Thompson, que tiró  fuerte   del  grupo hasta que, a seis vueltas del final (2.400 metros), el    propio  Farah atacó a fondo, llevándose a su estela a Lamdassem.
En    plena carrera, el británico recriminó al español que no le diera     relevos y se puso descaradamente detrás, sin importarle que los de atrás     redujeran la distancia.
El final
Farah estaba muy seguro de sus fuerzas. A 300 metros de la meta puso pies en polvorosa y dejó en tierra de nadie a Lamdassem, presa a la vista para Thompson y Meucci, que venían por detrás en busca del podio.
Farah estaba muy seguro de sus fuerzas. A 300 metros de la meta puso pies en polvorosa y dejó en tierra de nadie a Lamdassem, presa a la vista para Thompson y Meucci, que venían por detrás en busca del podio.
El    otro español, Carles Castillejo, no había podido responder al  primer    cambio de Farah pero llegó quinto a la meta con su mejor marca  del  año   (28:49.69).
6912. Mercedes Chilla López (56.78), disputará el jueves la final de lanzamiento de jabalina
Foto: http://jezebel.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | SPOTÁKOVÁ, Barbora | 65.56 Q | ||||
| 2 | RATEJ, Martina | 61.92 Q | ||||
| 3 | STAHL, Linda | 57.42 q | ||||
| 4 | JELACA, Tatjana | 56.89 q | ||||
| 5 | CHILLA, Mercedes | 56.78 q | ||||
| 6 | HJÁLMSDÓTTIR, Ásdís | 56.55 q | ||||
| 7 | OZOLINA, Sinta | 56.11 | ||||
| 8 | CROLLA, Bregje | 55.82 | ||||
| 9 | NEGOITA, Maria | 55.68 | ||||
| 10 | PAUER, Elisabeth | 53.45 | 
La    jerezana Mercedes Chilla, la primera atleta española que ganó una     medalla internacional en lanzamientos (bronce en los Europeos de     Gotemburgo 2006), disputará el jueves la final de jabalina con la décima marca en la calificación (56.78).
Chilla,    muy estable este año en lanzamientos por encima de los 60  metros,    partía con la sexta mejor marca de las participantes y el mes  pasado    dejó su récord de España en 64.07.
Sólo un lanzamiento válido
La marca de calificación (59,50) era accesible para una atleta que este mismo año ha superado seis veces los 60 metros, pero Chilla sólo hizo un lanzamiento válido, el primero, y estuvo a sólo 20 centímetros de la eliminación.
La marca de calificación (59,50) era accesible para una atleta que este mismo año ha superado seis veces los 60 metros, pero Chilla sólo hizo un lanzamiento válido, el primero, y estuvo a sólo 20 centímetros de la eliminación.
6911. Andrés Capellán Villa (16.38), mejoró su marca en triple salto pero fue eliminado
Foto: http://www.atletismoasturiano.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | COMPAORÉ, Benjamin | 17.19 Q | ||||
| 2 | IDOWU, Phillips | 17.10 Q | ||||
| 3 | KARAILIEV, Momchil | 17.05 Q | ||||
| 4 | SCHEMBRI, Fabrizio | 16.96 Q | SB | |||
| 5 | DONATO, Fabrizio | 16.88 Q | ||||
| 6 | ADAMS, Lyukman | 16.86 Q | ||||
| 7 | HALEVI, Yochai | 16.76 Q | =PB | |||
| 8 | CAPELLÁN, Andrés | 16.38 | SB | |||
| 9 | SYUNIN, Igor | 16.35 | ||||
| 10 | DILYS, Mantas | 16.32 | SB | |||
| 11 | PETKOV, Zhivko | 16.20 | ||||
| 12 | PLATNITSKI, Dzmitry | 15.95 | ||||
| 13 | FRÁGGOS, Nikólaos | 15.50 | 
6910. Irene Alfonso García (2:01.61), eliminada, espléndida en la tercera semifinal de 800 metros
Foto: http://www.elcomerciodigital.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | SIMPSON, Jemma | 1:59.18 Q | ||||
| 2 | MASNÁ, Lenka | 1:59.71 Q | PB | |||
| 3 | CUSMA PICCIONE, Elisa | 1:59.80 | ||||
| 4 | LUPU, Nataliya | 2:00.50 | ||||
| 5 | FILÁNDRA, Eléni | 2:00.88 | PB | |||
| 6 | CICHOCKA, Angelika | 2:01.17 | PB | |||
| 7 | ANDRIANOVA, Tatyana | 2:01.23 | ||||
| 8 | ALFONSO, Irene | 2:01.61 | SB | 
6909. Mayte Martínez Jiménez (1:59.12), entra tercera en la semifinal de 800 metros y se clasifica para la final
Foto: http://www.elmundo.es| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | KLYUKA, Svetlana | 1:58.89 Q | SB | |||
| 2 | MEADOWS, Jennifer | 1:58.90 Q | ||||
| 3 | MARTÍNEZ, Mayte | 1:59.12 q | SB | |||
| 4 | KLOCOVA, Lucia | 1:59.31 q | SB | |||
| 5 | KREVSUN, Yuliya | 1:59.44 | ||||
| 6 | HOFFMANN, Claudia | 2:01.19 | ||||
| 7 | GALLIGAN, Rose-Anne | 2:01.76 | PB | |||
| 8 | REINA, Daniela | 2:01.94 | 
Escrito por BEGOÑA FLEITAS. Barcelona
Mayte Martínez ya ha cumplido su    primer objetivo en los Europeos al  clasificarse para la final de los    800 metros con su mejor marca del año.  Un hecho por el que asegura    estar "muy contenta" y no descartar nada de cara a la final.
"Las    sensaciones han sido positivas, ha sido una buena recompensa  después    del año que he tenido", afirmó una Mayte que cree que hablar de     colgarse una medalla en la final sería una "utopía", ya que no conoce el estado de sus rivales.
Fuente: http://www.marca.com6908. Élian Périz Toyas (2:03.55), eliminada en la primera semifinal de 800 metros, fue séptima
Foto: http://hinacomonzon.blogspot.com
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | SAVINOVA, Mariya | 1:59.71 Q | ||||
| 2 | HAK, Yvonne | 2:00.35 Q | ||||
| 3 | BALCIUNAITE, Egle | 2:01.19 | ||||
| 4 | OKORO, Marilyn | 2:01.33 | SB | |||
| 5 | CRISTEA, Olga | 2:02.31 | SB | |||
| 6 | USOVICH, Sviatlana | 2:02.74 | ||||
| 7 | PÉRIZ, Elián | 2:03.55 | ||||
| 8 | ZAVHORODNYA, Olha | 2:03.58 | 
Mayte Martínez, subcampeona de Europa    de 800 metros en Múnich 2002,  se metió por tiempos en la final con su    mejor marca del año (1:59.12) y  el tercer puesto en la segunda  serie,   en la que cinco atletas bajaron de  los dos minutos.
Las    otras dos españolas, Elian Périz e Irene Alfonso, quedaron   eliminadas   en una prueba que había puesto muy cara la clasificación   directa para   la final, al suprimirse la primera ronda. Sólo las dos   primeras de  cada  una de las tres series pasaba a la lucha por las   medallas y dos  más  por tiempos.
Mayte   hizo la  primera vuelta atrás y fue progresando en la segunda  hasta   llegar  tercera a la última curva. En la recta defendió su posición  con   su  garra habitual, pese a estar lejos de su mejor forma en una    temporada  complicada por lesiones y enfermedades.
La    victoria en el reciente campeonato de España de 400 metros (54.24)     elevó la moral de la vallisoletana, que la víspera de su entrada en     acción en los Europeos confiaba en pasar por tiempos a la final, como ha     ocurrido sobre la pista. Las medallas no entran en sus cálculos     actuales.
Périz y Alfonso, eliminadas
En la primera serie, la aragonesa Elian Périz llegó última al paso por el 400 y en el último giro sólo mejoró una posición. Acabó séptima en 2:03.55.
En la primera serie, la aragonesa Elian Périz llegó última al paso por el 400 y en el último giro sólo mejoró una posición. Acabó séptima en 2:03.55.
Cerró  la actuación   española en 800 Irene Alfonso, que venía de ser  campeona  de España en   su tierra, Avilés, y debutaba en unos campeonatos  de  Europa. La   asturiana corrió por dentro y le faltó fuerza en los  últimos  200. Fue   octava y última con 2:01.61, su mejor marca del año.
6907. Nadzeya Ostapchuk (20.48), campeona de Europa de lanzamiento de peso
Foto: http://www.team75plus.com
FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ / MARCA.COM
EFE, Barcelona
  
  
 
     Web Oficial  Barcelona 2010                 
     Web Especial Selección Española
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | OSTAPCHUK, Nadzeya | 20.48 | ||||
| 2 | MIKHNEVICH, Natallia | 19.53 | ||||
| 3 | AVDEYEVA, Anna | 19.39 | SB | |||
| 4 | PRAVALINSKAY-KAROLCHYK, Yanina | 19.29 | ||||
| 5 | IVANOVA, Olga | 19.02 | ||||
| 6 | LAMMERT, Petra | 18.94 | ||||
| 7 | KLEINERT, Nadine | 18.94 | ||||
| 8 | HINRICHS, Denise | 18.48 | ||||
| 9 | ENGMAN, Helena | 18.11 | ||||
| 10 | KEVKHISHVILI, Mariam | 17.87 | ||||
| 11 | MÁRTON, Anita | 17.78 | ||||
| 12 | SKUJYTE, Austra | 17.72 | SB | |||
| 13 | ROSA, Chiara | 17.49 | ||||
| 14 | BOEKELMAN, Melissa | 17.32 | 
La bielorrusa Nadzeya Ostapchuk, la    única finalista por encima de los  20 metros, conquistó el título    europeo de lanzamiento de peso con 20,48  cuatro años después de ser    subcampeona en Gotemburgo y repitió junto a  su compañera Natallia    Mikhnevich (19,53) el doblete conseguido por su  país en 2006.
Dominio total
En su cuarto intento Ostapchuk ya lanzó por encima de los 20 (20.43) pero su mejor tiro llegó en la sexta y última ronda (20.48). Con cualquiera de sus tres tiros válidos habría ganado el título.
En su cuarto intento Ostapchuk ya lanzó por encima de los 20 (20.43) pero su mejor tiro llegó en la sexta y última ronda (20.48). Con cualquiera de sus tres tiros válidos habría ganado el título.
La rusa Anna Avdeyeva logró la medalla de bronce con 19,39.
6906. Javier Bermejo Merino (2.15), eliminado en el grupo B de salto de altura
Foto: http://www.facebook.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | UKHOV, Ivan | 2.26 | ||||
| 2 | PARSONS, Tom | 2.23 | ||||
| 2 | THÖRNBLAD, Linus | 2.23 | ||||
| 4 | THEINER, Wojciech | 2.23 | ||||
| 5 | BANIÓTIS, Konstadínos | 2.23 | ||||
| 6 | NINOV, Viktor | 2.23 | ||||
| 7 | OWCZAREK, Konrad | 2.19 | ||||
| 8 | PROTSENKO, Andriy | 2.19 | ||||
| 9 | CHESANI, Silvano | 2.19 | ||||
| 9 | PUPOLS, Normunds | 2.19 | ||||
| 11 | DEMYANYUK, Dmytro | 2.19 | ||||
| 12 | PREZELJ, Rozle | 2.15 | ||||
| 12 | BERMEJO, Javier | 2.15 | 
6905. Simón Siverio Dorta (2.15), eliminado en el grupo A de salto de altura
Foto: http://www.laopinion.es| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | HORAK, Peter | 2.23 | ||||
| 2 | FASSINOTTI, Marco | 2.23 | ||||
| 2 | NARTOV, Oleksandr | 2.23 | ||||
| 4 | BÁBA, Jaroslav | 2.19 | ||||
| 4 | BEDNAREK, Sylwester | 2.19 | ||||
| 4 | CAMPIOLI, Filippo | 2.19 | ||||
| 7 | SHUSTOV, Aleksander | 2.19 | ||||
| 8 | BERNARD, Martyn | 2.19 | ||||
| 8 | DONISAN, Mihai | 2.19 | ||||
| 10 | TORRO, Osku | 2.19 | ||||
| 11 | DMITRIK, Aleksey | 2.19 | ||||
| 12 | NUIJENS, Martijn | 2.19 | ||||
| 13 | KLAUSEN, Janick | 2.15 | ||||
| 14 | SIVERIO, Simón | 2.15 | 
6904. Ángel David Rodríguez García (10.45), clasificado para la semifinal de 100 metros lisos (-1.2)
Foto: http://www.as.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | MBANDJOCK, Martial | 10.26 Q | ||||
| 2 | DI GREGORIO, Emanuele | 10.31 Q | ||||
| 3 | OSOVNIKAR, Matic | 10.36 Q | SB | |||
| 4 | KOSENKOW, Alexander | 10.44 Q | ||||
| 5 | GLUSHCHENKO, Dmitriy | 10.44 | SB | |||
| 6 | RODRÍGUEZ, Ángel David | 10.45 | ||||
| 7 | IOANNOU, Panayiotis | 10.61 | 
El    francés Christophe Lemaitre corrió dos centésimas más rápido que  el    británico Dwain Chambers en la primera ronda de 100 metros,   alimentando   las expectativas de uno de los combates estelares de los   campeonatos   de Europa.
Lemaitre,   el primer  blanco que ha bajado de 10 segundos en 100  metros, se  impuso  en la  quinta y última serie con 10.19, y Chambers  dominó la  primera en   10.21, mientras el defensor del título, el  portugués  Francis Obikwelu,   obtuvo el quinto mejor registro (10.27).
Chambers,    desposeído por dopaje del título europeo de 100 metros que  había    ganado en Múnich 2002, se propone conseguirlo ahora en el estadio  Lluis    Companys de Barcelona donde su compatriota Linford Christie se     proclamó campeón olímpico en 1992 y a la misma edad de 32 años.
Rodríguez, por tiempos
El madrileño Ángel David Rodríguez, campeón de España de 100 y 200 metros, se clasificó por tiempos para las semifinales de los Europeos en la primera distancia después de cometer un fallo en la salida.
El madrileño Ángel David Rodríguez, campeón de España de 100 y 200 metros, se clasificó por tiempos para las semifinales de los Europeos en la primera distancia después de cometer un fallo en la salida.
El    velocista de Móstoles realizó la peor salida de su serie (189     milésimas) y ya no tuvo tiempo de recuperar el terreno perdido. Llegó     sexto a la meta en 10.45, pero le bastó para obtener una de las cuatro     plazas de repesca.
Este miércoles Rodríguez estará en las semifinales, y el jueves en la primera ronda de 200.
6896. Irache Quintanal Franco (50.81), eliminada en lanzamiento de disco, se queda a más de cuatro metros de su mejor marca (55,55)
Foto: http://www.reus24.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | TOMASEVIC, Dragana | 59.24 | ||||
| 2 | SENDRIUTE, Zinaida | 58.98 | SB | |||
| 3 | SÖDERBERG, Anna | 58.96 | ||||
| 4 | WISNIEWSKA, Joanna | 58.93 | ||||
| 5 | RUMPF, Sabine | 58.41 | ||||
| 6 | JANSEN, Monique | 57.75 | ||||
| 7 | PERKOVIC, Sandra | 57.70 | ||||
| 8 | SADOVA, Natalya | 57.19 | ||||
| 9 | CÁ, Liliana | 55.47 | ||||
| 10 | ETHOLM, Grete | 54.01 | ||||
| 11 | QUINTANAL, Irache | 50.81 | 
6895. Concha Montaner Coll (6.34), eliminada en longitud, se lesionó en su segundo salto
Foto: http://www.conchamontaner.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | KOLCHANOVA, Lyudmila | 6.87 Q | ||||
| 2 | GOMES, Naide | 6.81 Q | SB | |||
| 3 | JAGACIAK, Anna | 6.74 Q | PB | |||
| 4 | RYBALKO, Viktoriya | 6.72 Q | ||||
| 5 | MEDGYESOVA, Renata | 6.66 Q | ||||
| 6 | SPANOVIC, Ivana | 6.63 q | ||||
| 7 | KLÜFT, Carolina | 6.62 q | SB | |||
| 8 | GRIVA, Lauma | 6.60 | PB | |||
| 9 | KAPPLER, Bianca | 6.50 | ||||
| 10 | KOTOVA, Tatyana | 6.48 | ||||
| 11 | MONTANER, Concepción | 6.34 | 
La               valenciana Concha Montaner, que fue cuarta en los Europeos    al      aire        libre de Múnich 2002 y subcampeona continental en    pista      cubierta  en       Moscú 2008, se quedó fuera de la final  de    longitud     sin realizar  su       tercer y último intento debido  a    problemas     físicos.
La           campeona de     España llegaba a Barcelona con un mejor registro  de        6,52    metros,     esta temporada, y necesitaba saltar 13   centímetros   más    para         asegurarse un puesto en la final.   Empezó con 6,34,   continuó  con   un      nulo    en el que se resintió   de sus molestias y   abandonó la        competición  sin    intentar  el  tercer salto.
Montaner,               que regresó el año pasado a las pistas tras su maternidad,    ha          tenido    problemas con el nervio ciático esta temporada y no    ha     podido       alcanzar   el nivel adecuado para rendir en los     Europeos.
