Los rusos consiguieron las dos últimas medallas de oro del Europeo y se aseguraron la primera plaza en el medallero.
Rusia refrendó su condición de primera potencia europea del atletismo al conseguir 24 medallas gracias a las dos últimas medallas de oro conseguidas en las pruebas de 4x 400 femenina y masculina.
En la prueba masculina, los rusos se impusieron a Gran Bretaña y a Bélgica que coparon la segunda y la tercera plaza, respectivamente. Mientras que en la final de mujeres, vencieron a Alemania y Gran Bretaña...
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | RUSSIA | 3:21.26 | WL | |||
| KAPACHINSKAYA, Anastasiya | ||||||
| KRIVOSHAPKA, Antonina | ||||||
| USTALOVA, Kseniya | ||||||
| FIROVA, Tatyana | ||||||
| 2 | GERMANY | 3:24.07 | ||||
| KOHLMANN, Fabienne | ||||||
| CREMER, Esther | ||||||
| LINDENBERG, Janin | ||||||
| HOFFMANN, Claudia | ||||||
| 3 | GREAT BRITAIN & NI | 3:24.32 | ||||
| SANDERS, Nicola | ||||||
| OKORO, Marilyn | ||||||
| MCCONNELL, Lee | ||||||
| SHAKES-DRAYTON, Perri | ||||||
| 4 | ITALY | 3:25.71 | ||||
| BAZZONI, Chiara | ||||||
| MILANI, Marta | ||||||
| SPACCA, Maria Enrica | ||||||
| GRENOT, Libania | ||||||
| 5 | UKRAINE | 3:28.03 | ||||
| PRYSTUPA, Darya | ||||||
| TITIMETS, Hanna | ||||||
| LOHVYNENKO, Alina | ||||||
| YEFREMOVA, Antonina | ||||||
| 6 | FRANCE | 3:28.11 | ||||
| LACORDELLE, Marie-Angélique | ||||||
| HURTIS-HOUAIRI, Muriel | ||||||
| SIGÈRE, Thélia | ||||||
| MICHANOL, Virginie | ||||||
| 7 | BELARUS | 3:28.74 | ||||
| MISHYNA, Katsiaryna | ||||||
| KIEVICH, Alena | ||||||
| TASHPULATAVA, Hanna | ||||||
| USOVICH, Sviatlana | ||||||
| 8 | ROMANIA | 3:29.75 | ||||
| MOROSANU, Angela | ||||||
| IONITA, Anamaria | ||||||
| RAZOR, Bianca | ||||||
| LAVRIC, Mirela |
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | RUSSIA | 3:02.14 | ||||
| DYLDIN, Maksim | ||||||
| AKSENOV, Alexey | ||||||
| TRENIKHIN, Pavel | ||||||
| KRASNOV, Vladimir | ||||||
| 2 | GREAT BRITAIN & NI | 3:02.25 | ||||
| WILLIAMS, Conrad | ||||||
| BINGHAM, Michael | ||||||
| TOBIN, Robert | ||||||
| ROONEY, Martyn | ||||||
| 3 | BELGIUM | 3:02.60 | ||||
| DESTATTE, Arnaud | ||||||
| BORLÉE, Kevin | ||||||
| VAN BRANTEGHEM, Cédric | ||||||
| BORLÉE, Jonathan | ||||||
| 4 | GERMANY | 3:02.65 | ||||
| GABA, Kamghe | ||||||
| SWILLIMS, Bastian | ||||||
| KRÜGER, Eric | ||||||
| SCHNEIDER, Thomas | ||||||
| 5 | POLAND | 3:03.42 | ||||
| MARCINISZYN, Marcin | ||||||
| DABROWSKI, Daniel | ||||||
| KLIMCZAK, Piotr | ||||||
| KOZLOWSKI, Kacper | ||||||
| 6 | FRANCE | 3:03.85 | ||||
| DJHONE, Leslie | ||||||
| FONSAT, Yannick | ||||||
| ANNE, Mame-Ibra | ||||||
| VENEL, Teddy | ||||||
| 7 | NETHERLANDS | 3:04.13 | ||||
| MOERMAN, Joeri | ||||||
| EL RHALFIOUI, Youssef | ||||||
| SPILLEKOM, Dennis | ||||||
| LATHOUWERS, Robert | ||||||
| 8 | ITALY | 3:04.20 | ||||
| VISTALLI, Marco | ||||||
| GALLETTI, Luca | ||||||
| LICCIARDELLO, Claudio | ||||||
| BARBERI, Andrea |
Resultados Campeonato de Europa Barcelona 2010
|
|
|
|
Número |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
|
|
25 |
|
|
26 |
50 km (masculino) |
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
|
37 |
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario