![]() |
Fuente: http://www.facebook.com |
A la final pasaban los tres primeros de cada serie y dos más por tiempos, y España partía con la novena marca de Europa.
Selección Española:
España estará mañana en las dos finales de relevos 4x100, en la jornada de clausura de los campeonatos de Europa, después de haber conseguido su clasificación por puestos, el femenino, y por tiempos el masculino.
El cuarteto formado Alain López, Ángel David Rodríguez, Orkatz Beitia y Rubén Pros, se clasificó por tiempos gracias a una marca de 39.30 que le dio el cuarto puesto en la segunda serie. Pasaban los tres primeros y dos más en la repesca.
En la misma carrera fue descalificado el equipo de Italia, uno de los favoritos para subir al podio.
A continuación, el equipo formado por Ana Torrijos, Digna Murillo, Estela García y Amparo Cotán obtuvo el tercer puesto en la primera serie con 43.88 y se clasificó directamente para la final.
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | GERMANY | 38.75 Q | ||||
| UNGER, Tobias | ||||||
| BROENING, Marius | ||||||
| KOSENKOW, Alexander | ||||||
| KELLER, Martin | ||||||
| 2 | ITALY | 38.82 Q | ||||
| DONATI, Roberto | ||||||
| COLLIO, Simone | ||||||
| DI GREGORIO, Emanuele | ||||||
| CHECCUCCI, Maurizio | ||||||
| 3 | PORTUGAL | 39.09 Q | ||||
| MONTEIRO, Ricardo | ||||||
| OBIKWELU, Francis | ||||||
| ABRANTES, Arnaldo | ||||||
| NASCIMENTO, Yazaldes | ||||||
| 4 | SPAIN | 39.30 q | ||||
| LÓPEZ, Alain | ||||||
| RODRÍGUEZ, Ángel David | ||||||
| BEITIA, Orkatz | ||||||
| PROS, Rubén | ||||||
| RUSSIA | DSQ | |||||
| IDRISOV, Mikhail | ||||||
| TEPLYKH, Ivan | ||||||
| SMIRNOV, Roman | ||||||
| KOLESNICHENKO, Vyacheslav | ||||||
| SLOVENIA | DSQ | |||||
| ZUMER, Jan | ||||||
| OSOVNIKAR, Matic | ||||||
| FRIDRIH, Bostjan | ||||||
| KOKALOVIC, Gregor |
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | UKRAINE | 43.24 Q | ||||
| POVH, Olesya | ||||||
| POHREBNYAK, Nataliya | ||||||
| RYEMYEN, Mariya | ||||||
| CHEBANU, Olena | ||||||
| 2 | BELARUS | 43.69 Q | ||||
| NESTSIARENKA, Yulia | ||||||
| SHUMAK, Katsiaryna | ||||||
| NEUMIARZHYTSKAYA, Alena | ||||||
| BALYKINA, Yuliya | ||||||
| 3 | SPAIN | 43.88 Q | ||||
| TORRIJOS, Ana | ||||||
| MURILLO, Digna Luz | ||||||
| GARCÍA, Estela | ||||||
| COTÁN, Amparo María | ||||||
| 4 | IRELAND | 43.93 | ||||
| FOSTER, Amy | ||||||
| WHELAN, Niamh | ||||||
| BRADY, Claire | ||||||
| MCSWEENEY, Ailis | ||||||
| 5 | LITHUANIA | 44.13 | ||||
| PESACKAITE, Silva | ||||||
| KAVALIAUSKIENE, Edita | ||||||
| TAMOSAITYTE, Sonata | ||||||
| GRINCIKAITE, Lina | ||||||
| 6 | ITALY | 44.15 | ||||
| PAOLETTA, Jessica | ||||||
| GRASSO, Tiziana | ||||||
| ARCIONI, Giulia | ||||||
| ALLOH, Audrey | ||||||
| 7 | SLOVENIA | 44.30 | ||||
| MURN, Tina | ||||||
| VEIT, Sabina | ||||||
| ZUMER, Kristina | ||||||
| OTTEY, Merlene | ||||||
| 8 | NETHERLANDS | 44.70 | ||||
| VAN DER MEIJ, Femke | ||||||
| KUHURIMA, Loreanne | ||||||
| HAGEN, Anouk | ||||||
| SAMUEL, Jamile | ||||||
| GERMANY | DSQ | |||||
| KWADWO, Yasmin | ||||||
| WAGNER, Marion | ||||||
| MÖLLINGER, Anne | ||||||
| SAILER, Verena |
| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | GREAT BRITAIN & NI | 3:04.09 Q | ||||
| WILLIAMS, Conrad | ||||||
| HEDMAN, Graham | ||||||
| BUCK, Richard | ||||||
| TOBIN, Robert | ||||||
| 2 | POLAND | 3:04.51 Q | ||||
| MARCINISZYN, Marcin | ||||||
| DABROWSKI, Daniel | ||||||
| KLIMCZAK, Piotr | ||||||
| CIEPIELA, Jan | ||||||
| 3 | NETHERLANDS | 3:04.52 Q | ||||
| MOERMAN, Joeri | ||||||
| EL RHALFIOUI, Youssef | ||||||
| SPILLEKOM, Dennis | ||||||
| LATHOUWERS, Robert | ||||||
| 4 | FRANCE | 3:05.32 q | ||||
| FONSAT, Yannick | ||||||
| HANNE, Mamoudou | ||||||
| ANNE, Mame-Ibra | ||||||
| DÉCIMUS, Yoan | ||||||
| 5 | UKRAINE | 3:05.51 | ||||
| NAKONECHNYY, Maksym | ||||||
| KNYSH, Myhaylo | ||||||
| BURAKOV, Volodymyr | ||||||
| OSTROVSKYY, Dmytro | ||||||
| 6 | IRELAND | 3:07.21 | ||||
| KENNEDY, Gordon | ||||||
| MURPHY, Brian | ||||||
| GREGAN, Brian | ||||||
| COLVERT, Steven | ||||||
| 7 | SPAIN | 3:07.38 | ||||
| OROZCO, Marc | ||||||
| UJAKPOR, Mark | ||||||
| EZQUERRO, Santiago | ||||||
| REINA, Antonio Manuel | ||||||
| 8 | ROMANIA | 3:09.48 | ||||
| DRAGAN, Adrian | ||||||
| GEAMBAZU, Iulian | ||||||
| NAGY, Attila | ||||||
| CÎMPEANU, Catalin |
31 jul 2010 (679)

No hay comentarios:
Publicar un comentario