Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 908 | | 12/05/1985 | 17.28 +1.2 | 17.28 +1.2 | 16.87 +1.4 | | | | |
2 | 906 | | 12/02/1982 | 16.85 +0.6 | 16.85 +0.6 | X | - | | | |
3 | 633 | | 10/06/1985 | 16.24 +1.5 | 16.16 +3.3 | 13.77 -3.3 | 16.24 +1.5 | X | 15.40 +0.3 | 15.80 +0.0 |
4 | 942 | | 24/01/1982 | 16.10 +0.5 | 15.87 +0.2 | 16.10 +0.5 | X | | | |
5 | 113 | | 25/05/1987 | 15.78 +0.1 | 15.72 +0.4 | X | 15.68 +0.5 | 15.78 +0.1 | X | 15.59 -0.5 |
6 | 318 | | 03/10/1986 | 15.76 +1.3 | 15.72 +0.9 | 15.31 -0.4 | 15.76 +1.3 | X | 15.61 -0.5 | 15.46 +0.5 |
7 | 474 | | 02/01/1989 | 15.70 -0.5 | 15.50 +0.9 | 15.56 -0.6 | 15.34 -1.0 | 15.69 +1.2 | 15.47 +1.2 | 15.70 -0.5 |
8 | 218 | | 22/11/1988 | 15.46 +0.5 | 14.71 -0.3 | 14.66 -1.0 | 15.35 -0.3 | 15.46 +0.5 | X | X |
9 | 36 | | 28/04/1987 | 15.40 -0.7 | 14.55 +1.1 | 15.09 -1.0 | 15.00 +0.6 | 15.17 +0.2 | 15.40 -0.7 | 15.20 -1.1 |
10 | 120 | | 13/02/1992 | 15.26 +1.9 | 15.26 +1.9 | X | 14.71 -0.4 | 13.41 +1.6 | X | X |
11 | 139 | | 12/05/1992 | 15.01 +1.6 | 15.01 +1.6 | 14.95 +0.4 | 13.33 +0.4 | X | X | X |
12 | 614 | | 01/03/1985 | 14.88 -0.7 | 14.36 +1.9 | 14.88 -0.7 | X | | | |
13 | 267 | | 16/12/1989 | 14.85 +0.7 | X | 14.70 -0.3 | 14.85 +0.7 | | | |
14 | 33 | | 21/05/1981 | 14.79 +0.3 | 14.79 +0.3 | 14.78 -0.8 | 14.45 -0.2 | | | |
15 | 426 | | 09/05/1985 | 14.58 +0.3 | 14.51 -0.1 | X | 14.58 +0.3 | | | |
16 | 106 | | 21/08/1990 | 14.20 +0.9 | 14.04 +0.8 | 14.20 +0.9 | X | | | |
| 556 | | 28/03/1986 | AB |
lunes, 3 de agosto de 2009
4412. Campeonato de España de Atletismo. Triple salto: Andrés Capellán Villa, 16.24, José Emilio Bellido Marín, 15.78 y Manuel Marín Gámez, 15.76.
Resultados Campeonato de España Absoluto
4410. Reyes Estévez López triunfa en su casa en 1500 metros (3:38.63). Ángel David Rodríguez García, triple histórico en 100, 200 (21.07)y 4x100m.

Foto: rfea.es
La "mejor versión" y además el día de su 33 cumpleaños; Reyes Estévez fue el gran protagonista del segundo día del 89º Campeonato de España Absoluto y en un lugar idílico con la distancia de 1.500m, el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona. Estévez sacó casta y rabia para lograr su cuarto título absoluto y volver al primer plano. El otro gran protagonista ha sido Ángel David Rodríguez que con sus triunfos en 200m y el relevo 4x100m (F.C.Barcelona) y sumado el de 100m de ayer, logra un triplete histórico en la velocidad española.
Otros momentos brillantes fueron el duelo Natalia Rodríguez-Nuria Fernández en 1.500m que se resolvió a favor de la tarraconense, el doblete sevillano en 800m con Luis Alberto Marco primero y el joven Kevin López segundo, Jesús España ganando su sexto título en 5.000m (el mejor de la historia por delante de tres grandes como Mariano Haro, Javier Álvarez Salgado y Fernando Cerrada), Mayte Martínez volviendo al lo más alto del podio en 800m o Eva Arias inaugurando su palmarés absoluto en los 3.000m obstáculos.
El gran triunfador en el medallero ha sido el F.C.Barcelona que se ha llevado 24 medallas (10 de oro) por delante de Valencia Terra i Mar (15) y Playas de Castellón (11).
Otros momentos brillantes fueron el duelo Natalia Rodríguez-Nuria Fernández en 1.500m que se resolvió a favor de la tarraconense, el doblete sevillano en 800m con Luis Alberto Marco primero y el joven Kevin López segundo, Jesús España ganando su sexto título en 5.000m (el mejor de la historia por delante de tres grandes como Mariano Haro, Javier Álvarez Salgado y Fernando Cerrada), Mayte Martínez volviendo al lo más alto del podio en 800m o Eva Arias inaugurando su palmarés absoluto en los 3.000m obstáculos.
El gran triunfador en el medallero ha sido el F.C.Barcelona que se ha llevado 24 medallas (10 de oro) por delante de Valencia Terra i Mar (15) y Playas de Castellón (11).
» RESULTADOS COMPLETOS (Sumario PDF)
Fuente: rfea.es
ENLACES:
4407. Designación de sedes de la Junta de Gobierno de la RFEA. El Campeonato de España Absoluto de 2010 en Avilés. Para 2011, viajará a Málaga.
4406. Ganarón: Ángel David Rodríguez García en 100m, Jackson Quiñónez en 110m vallas, Judit Plá en 5.000m y José Luis Blanco en 3.000m obstáculos.
4402. Manuel Martínez Gutiérrez eleva su cuenta a 31 títulos. Juan Carlos Higuero, Reyes Estévez, Arturo Casado y Diego Ruiz, a la final de 1500.
4382. Gustavo Dacal gana su décimo título nacional en jabalina. SE IMPUSO POR DOS CENTÍMETROS A JOSÉ MANUEL VILLLA. Rafael Baraza tercero.
4411. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Pértiga: Javier Sebastián Gazol Condón 5.30, Albert Vélez Martín 5.20 y Edi Maia 5.20.
Resultados Campeonato de España Absoluto
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 4.60 | 4.80 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 5.35 | 5.45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | 27/10/1980 | 5.30 | - | - | O | - | XO | O | - | XXX | |
2 | 234 | 26/10/1988 | 5.20 | - | O | O | - | O | X- | XX | ||
3 | 25 | 10/11/1987 | 5.20 | - | O | O | XXO | XO | XXX | |||
4 | 357 | 04/04/1982 | 5.20 | - | - | O | - | XXO | X- | XX | ||
5 | 319 | 01/08/1981 | 5.10 | O | O | O | XXO | XXX | ||||
6 | 642 | 10/12/1984 | 4.80 | O | O | XXX | ||||||
7 | 27 | 04/12/1984 | 4.80 | - | XO | XXX | ||||||
7 | 477 | 17/02/1988 | 4.80 | O | XO | XXX | ||||||
9 | 944 | 12/01/1967 | 4.80 | O | XXO | X- | XX | |||||
10 | 500 | 06/12/1989 | 4.60 | O | XXX | |||||||
10 | 561 | 23/06/1981 | 4.60 | O | XXX | |||||||
12 | 172 | 21/05/1981 | 4.60 | XO | XXX | |||||||
12 | 302 | 19/05/1993 | 4.60 | XO | XXX |
4400. Resultados de las "Pruebas atléticas" más importantes celebradas en el mundo durante el mes de julio de 2009.

FOTO: JOSÉ A. GARCÍA / MARCA
Campeonato de España Absoluto
Meeting Herculis de Mónaco
Campeonato del Mundo de Veteranos Aire Libre
Míting Ciutat de Barcelona
Campeonato de Europa Júnior - Novi Sad
Juegos de la FOJE (Tampere - FINLANDIA)Campeonato España 10.000 metros
Gran Premio Zaragoza
Meeting Heusden
Meeting París
Campeonato de Europa Sub'23
Grand Prix Atenas
Cto. de Europa de Carreras de Montaña
Universiada - Belgrado
Roma
Barakaldo
Lausana
Bislett Games - Oslo
Meeting de Madrid 2009
Córdoba 4/5 julio
Vitoria 3/5 julio
Fuente: rfea.es
ENLACES:
4185. Campeonato de Europa de Veteranos, pista cubierta, celebrado en Ancona (Italia), 25 al 29 de marzo. Los atletas españoles lograron 57 medallas.
4184. Resultados de las "Pruebas atléticas" más importantes celebradas en el mundo durante el mes de junio de 2009.
3966. Resultados de las pruebas más importantes celebradas en el mundo durante el mes de mayo de 2009.
3684. Resultados de las pruebas más importantes celebradas en el mundo durante el mes de abril de 2009.
3448. Resultados de las pruebas más importantes celebradas en el mundo durante el mes de marzo de 2009.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)