
| Puertollano (Ciudad Real), 23.12.1978 - 1,90m/77kg Entrenador: José Luis Torres Club 2007/2008: C.A. Ciudad de Puertollano Internacional: 21 (1999-2008) | |
| - Historial Español | ||||
| Campeón de España absoluto de Altura al aire libre (2003-2004-2005-2007-2008) | ||||
| Campeón de España absoluto de Altura en pista cubierta (1999-2002-2004-2005-2006-2008) | ||||
| Campeón de España promesa de Altura al aire libre (1998-1999) | ||||
| Campeón de España promesa de Altura en pista cubierta (1999-2000) | ||||
| Campeón de España júnior de Altura al aire libre (1996) | ||||
| Campeón de España júnior de Altura en pista cubierta (1997) | ||||
| Historial Internacional | ||||
| JJOO | 2004 - Atenas | Altura (16=QB/2,15) | ||
| CM | 2007 - Osaka | Altura (18QB/2,14) | ||
| CE | 2006 - Gotemburgo | Altura (12QB/2,15) | ||
| CpE | 2002 - Sevilla | 1ª D - Altura (2º/2,21) | ||
| 2003 - Florencia | Spl - Altura (7º/2,20) | |||
| 2004 - Estambul | 1ªD - Altura (2º/2,27) | |||
| 2005 - Florencia | Spl - Altura (8º/2,20) | |||
| 2006 - Málaga | Spl - Altura (7º=/2,20) | |||
| 2007 - Vaasa | 1ªD - Altura (4º/2,18) | |||
| 2008 - Annecy | Spl - Altura (3º/2,24) | |||
| CE-23 | 1999 - Gotemburgo | Altura (3º/2,22) | ||
| CE-j | 1997 - Ljubljana | Altura (7GB/2.12) | ||
| IberA | 1998 - Lisboa | Altura (2º/2,20) | ||
| 2002 - Guatemala | Altura (3º/2,23) | |||
| 2004 - Huelva | Altura (4º/2,18) | |||
| JMed | 2005 - Almería | Altura (5=/2,18) | ||
| CMpc | 2008 - Valencia | Altura (13Q/2,20) | ||
| CEpc | 2005 - Madrid | Altura (5QA/2,27 | ||
| CpEpc | 2003 - Leipzig | Altura (5º/2,19) | ||
| 2006 - Lievin | Altura (3º/2,26) | |||
| ... | ||||
| Otros | 1999 - Génova | 6N (pc): Altura (3º/2,21) | ||
| 2000 - Valencia | ESP-ITA-POL (pc): Altura (5º/2,15) | |||
| 2005 - Paris | Decanation: Altura (4º/2,19) | |||
| Progresión | ||||
| Año/Edad | Club | Altura | Ptº.Rank.ESP | |
| 1994 (16) | Independiente | 1,92 | (79= / 26=jr) | |
| 1995 (17) | Atletismo Puertollano | 2,01 | (36= / 9=jr) | |
| 1996 (18) | Atletismo Puertollano | 2,07 | (16= / 2jr) | |
| 1997 (19) | C.A.Toledo-C.C.Mancha | 2,14 | (8 / 2jr) | |
| 1998 (20) | Atletismo Chapín Jerez | 2,23 | (2) | |
| 1999 (21) | Atletismo Chapín Jerez | 2,22 | (2=) | |
| 2000 (22) | Chapín Jerez 2002 | 2,20/2,24pc | (3) | |
| 2001 (23) | Puma Chapín Jerez 2002 | 2,19/2,19pc | (5) | |
| 2002 (24) | Puma Chapín Jerez 2002 | 2,25 | (1) | |
| 2003 (25) | Puma Chapín Jerez | 2,22/2,24pc | (1) | |
| 2004 (26) | Puma Chapín Jerez | 2.28 | (1) | |
| 2005 (27) | Puma Chapín Jerez | 2.20/2.27pc | (1=) | |
| 2006 (28) | Puma Chapín Jerez | 2.20/2.26pc | (1) | |
| 2007 (29) | Ciudad Puertollano | 2.27 | (1) | |
Fuente:rfea.es ENLACES: 1093. Mitin Ciutat de Barcelona. Javier Bermejo se mostró muy combativo superando a sus rivales con 2,27 metros, que franqueó en su tercera tentativa. | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario