Maribel Moreno
Samuel Sánchez
José Luis Abajo
| País | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.China | 20 | 7 | 5 | 32 |
| 2.Estados Unidos | 10 | 8 | 13 | 31 |
| 3.Corea del Sur | 6 | 6 | 1 | 13 |
| 4.Alemania | 6 | 1 | 2 | 9 |
| 5.Australia | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 6.Japón | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 7.Italia | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 8.Francia | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 9.Rusia | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 19.España | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fuente: el pais.com
ENLACES:
No hay comentarios:
Publicar un comentario