Foto: http://www.conchamontaner.com
| Rank | | Athlete | Nation | Result | | |
| 1 | | KOLCHANOVA, Lyudmila | RUS | 6.87 Q |
|
|
| 2 | | GOMES, Naide | POR | 6.81 Q |
| SB
|
| 3 | | JAGACIAK, Anna | POL | 6.74 Q |
| PB
|
| 4 | | RYBALKO, Viktoriya | UKR | 6.72 Q |
|
|
| 5 | | MEDGYESOVA, Renata | SVK | 6.66 Q |
|
|
| 6 | | SPANOVIC, Ivana | SRB | 6.63 q |
|
|
| 7 | | KLÜFT, Carolina | SWE | 6.62 q |
| SB
|
| 8 | | GRIVA, Lauma | LAT | 6.60 |
| PB
|
| 9 | | KAPPLER, Bianca | GER | 6.50 |
|
|
| 10 | | KOTOVA, Tatyana | RUS | 6.48 |
|
|
| 11 | | MONTANER, Concepción | ESP | 6.34 |
Cienfuegos en una foto de archivo
FOTO: ALEJANDRO RODRÍGUEZ / MARCA.COM
| Rank | | Athlete | Nation | Result | | |
| 1 | | CHARFREITAG, Libor | SVK | 77.70 Q |
|
|
| 2 | | FIGÈRE, Nicolas | FRA | 75.85 Q |
|
|
| 3 | | SVIATOKHA, Valeri | BLR | 74.66 q |
|
|
| 4 | | JONS, Mattias | SWE | 74.56 q |
|
|
| 5 | | NÉMETH, Kristóf | HUN | 74.28 q |
|
|
| 6 | | KONDRATOWICZ, Wojciech | POL | 74.22 q |
|
|
| 7 | | SOKYRSKYY, Oleksiy | UKR | 74.16 q |
|
|
| 8 | | SOKOLOVS, Igors | LAT | 73.29 |
|
|
| 9 | | SEPPÄNEN, Tuomas | FIN | 72.94 |
|
|
| 10 | | MARSHYN, Dzmitry | AZE | 72.43 |
|
|
| 11 | | CIENFUEGOS, Javier | ESP | 72.19 |
| SB |
| 12 | | ESSER, Markus | GER | 71.89 |
|
|
| 13 | | HENRIKSEN, Eivind | NOR | 69.98 |
|
Foto: http://www.facebook.com
| Rank | | Athlete | Nation | Result | | |
| 1 | | GILLICK, David | IRL | 45.84 Q |
|
|
| 2 | | OSTROVSKYY, Dmytro | UKR | 45.98 Q |
|
|
| 3 | | DESTATTE, Arnaud | BEL | 46.42 Q |
|
|
| 4 | | OROZCO, Marc | ESP | 47.19 Q |
|
|
| 5 | | HYDE, Nicklas | DEN | 48.65 |
Foto: Blas
| Rank | | Athlete | Nation | Result | | |
| 1 | | BORLÉE, Jonathan | BEL | 45.91 Q |
|
|
| 2 | | FONSAT, Yannick | FRA | 46.26 Q |
|
|
| 3 | | MARCINISZYN, Marcin | POL | 46.31 Q |
|
|
| 4 | | GRÁVALOS, Dimítrios | GRE | 46.56 Q |
|
|
| 5 | | JAGARINEC, Sebastjan | SLO | 46.75 |
|
|
| 6 | | UJAKPOR, Mark | ESP | 46.85 |
| SB |
| 7 | | KNYSH, Myhaylo | UKR | 46.86 |
|
Foto: http://www.lacomarcadepuertollano.com
| Rank | | Athlete | Nation | Result | | |
| 1 | | KLEINERT, Nadine | GER | 18.98 Q |
|
|
| 2 | | LAMMERT, Petra | GER | 18.48 Q |
|
|
| 3 | | OSTAPCHUK, Nadzeya | BLR | 18.44 Q |
|
|
| 4 | | IVANOVA, Olga | RUS | 17.93 Q |
|
|
| 5 | | BOEKELMAN, Melissa | NED | 17.89 Q |
|
|
| 6 | | KEVKHISHVILI, Mariam | GEO | 17.78 Q |
|
|
| 7 | | ENGMAN, Helena | SWE | 17.55 Q |
|
|
| 8 | | RUIZ, Úrsula | ESP | 16.79 |
|
|
| 9 | | KÁRNÍKOVÁ, Jana | CZE | 15.56 |
|
Foto: http://avui.elpunt.cat
| Rank | | Athlete | Nation | Result | | |
| 1 | | MIKHNEVICH, Natallia | BLR | 18.46 Q |
|
|
| 2 | | ROSA, Chiara | ITA | 18.26 Q |
|
|
| 3 | | MÁRTON, Anita | HUN | 17.84 Q |
|
|
| 4 | | HINRICHS, Denise | GER | 17.72 Q |
|
|
| 5 | | PRAVALINSKAY-KAROLCHYK, Yanina | BLR | 17.68 Q |
|
|
| 6 | | AVDEYEVA, Anna | RUS | 17.66 Q |
|
|
| 7 | | SKUJYTE, Austra | LTU | 17.62 Q |
| SB
|
| 8 | | BORGES, Maria Antónia | POR | 16.08 |
|
|
| 9 | | QUINTANAL, Irache | ESP | 16.01 |
|
|
| 10 | | MAVRODIEVA, Radoslava | BUL | 15.58 |
Foto: http://www.bcn2010
| Rank |
| Athlete | Nation | Result |
|
|
| 1 | | HEJNOVÁ, Zuzana | CZE | 55.36 Q |
|
|
| 2 | | ISAKOVA, Yevgeniya | RUS | 55.64 Q |
|
|
| 3 | | OUÉDRAOGO, Elodie | BEL | 55.80 Q |
| SB |
| 4 | | YAROSHCHUK, Anna | UKR | 55.88 q |
|
|
| 5 | | CAREY, Michelle | IRL | 57.58 |
| SB |
| 6 | | ÓLAFSDÓTTIR-JOHNSON, Kristín Birna | ISL | 58.34 |
|
|
| 7 | | FORCADELL, Laia | ESP | 58.80 |
|
Foto: http://www.daylife.com
| Rank |
| Athlete | Nation | Result |
|
|
| 1 | | EMELYANOV, Stanislav | RUS | 1:20:10 |
|
|
| 2 | | SCHWAZER, Alex | ITA | 1:20:38 |
|
|
| 3 | | VIEIRA, João | POR | 1:20:49 |
| SB |
| 4 | | HEFFERNAN, Robert | IRL | 1:21:00 |
|
|
| 5 | | RUBINO, Giorgio | ITA | 1:22:12 |
| SB |
| 6 | | KRIVOV, Andrey | RUS | 1:22:20 |
| SB |
| 7 | | TOTH, Matej | SVK | 1:22:20 |
|
|
| 8 | | JELONEK, Jakub | POL | 1:22:24 |
| SB |
| 9 | | MOLINA, Juan Manuel | ESP | 1:22:35 |
|
|
| 10 | | AUGUSTYN, Rafal | POL | 1:22:40 |
|
|
| 11 | | KOVENKO, Andriy | UKR | 1:22:43 |
| SB |
| 12 | | DMYTRENKO, Ruslan | UKR | 1:22:45 |
|
|
| 13 | | DAVAUX, Hervé | FRA | 1:24:12 |
|
|
| 14 | | LÓPEZ, Miguel Ángel | ESP | 1:24:28 |
|
|
| 15 | | CASANDRA, Silviu | ROU | 1:24:51 |
|
|
| 16 | | BERGER, Maik | GER | 1:25:01 |
|
|
| 17 | | KUCMIN, Anton | SVK | 1:25:12 |
|
|
| 18 | | DÍAZ, José Ignacio | ESP | 1:25:36 |
|
|
| 19 | | TOMALA, Dawid | POL | 1:25:50 |
|
|
| 20 | | COSTIN, Jamie | IRL | 1:26:05 |
|
|
| 21 | | VIEIRA, Sérgio | POR | 1:27:07 |
|
|
| 22 | | LOSYEV, Ivan | UKR | 1:27:12 |
|

Los 20 kilómetros marcha abren la competición a las 08.05 de la mañana. España estará representada por Juanma Molina, Miguel Ángel López y José Ignacio Díaz aunque ninguno de los tres entra en el cartel de favoritos. La baja por sanción de Paquillo Fernández, actual campeón de Europa, ha provocado que una medalla segura pase a ser una medalla casi imposible.
Fuente: http://www.sportresult.com
Web Oficial Barcelona 2010
Web Especial Selección Española
Placida Martínez (4x100)
No hay comentarios:
Publicar un comentario