| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | RIMMER, Michael | 1:47.67 Q |             |    |||
| 2 | MARCO, Luis Alberto | 1:47.79 Q |             |    |||
| 3 | KSZCZOT, Adam | 1:47.84 Q |             |    |||
| 4 | OUALICH, Hamid | 1:48.06 q |             |    |||
| 5 | ANANENKA, Anis | 1:48.41 |             |    |||
| 6 | MCCARTHY, David | 1:49.14 |             |    |||
| 7 | BENEDETTI, Giordano | 1:49.33 |             |    |||
| 8 | ETES, Brice | 1:49.52 | 
6960. Kevin López Yerga (1:48.11), espléndido en la semifinal de 800
Resultados 800 metros
6959. David Bustos González (1:49.08), eliminado en la semifinal de 800
Foto: http://www.rfea.es| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | LÓPEZ, Kevin | 1:48.11 Q | ||||
| 2 | LEWANDOWSKI, Marcin | 1:48.15 Q | ||||
| 3 | OKKEN, Arnoud | 1:48.25 Q | ||||
| 4 | HOLUSA, Jakub | 1:48.27 | ||||
| 5 | VOROVENCI, Cristian | 1:48.88 | ||||
| 6 | BUSTOS, David | 1:49.08 | ||||
| 7 | SCAPINI, Mario | 1:49.13 | ||||
| 8 | RIFESSER, Lukas | 1:49.75 | 
6958. Digna Luz Murillo Moreno (11.44), séptima en la semifinal de 100 metros, a una décima de su mejor marca del año
Foto: http://www.caracol.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | MANG, Véronique | 11.12 Q | PB | |||
| 2 | OKPARAEBO, Ezinne | 11.23 Q | NR | |||
| 3 | RYEMYEN, Mariya | 11.25 Q | PB | |||
| 4 | GRINCIKAITE, Lina | 11.35 | SB | |||
| 5 | TURNER, Laura | 11.41 | ||||
| 6 | MEKHTI-ZADE, Yuna | 11.43 | ||||
| 7 | MURILLO, Digna Luz | 11.44 | ||||
| 8 | MÖLLINGER, Anne | 11.60 | 
6957. Sergio Sánchez Martínez (13:38.48), acompañará en la final del 5.000 a Alemayehu Bezabeh Desta (13:34.44) y Jesús España Cobo (13:38.47)
Foto: http://www.la-cronica.netResultados del 5000
6956. Jesús España Cobo (13:38.47), se clasifica para la final del 5.000
Foto: http://www.bcn2010| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | FARAH, Mo | 13:38.26 Q | ||||
| 2 | ESPAÑA, Jesús | 13:38.47 Q | ||||
| 3 | SÁNCHEZ, Sergio | 13:38.48 Q | ||||
| 4 | SMAÏL, Noureddine | 13:38.49 Q | 
6955. Alemayehu Bezabeh Desta (13:34.44), clasificado para la final de 5.000 metros, fue segundo en su semifinal
Foto: http://www.as.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | IBRAHIMOV, Hayle | 13:32.98 Q | NR | |||
| 2 | BEZABEH, Alemayehu | 13:34.44 Q | ||||
| 3 | MEUCCI, Daniele | 13:35.02 Q | SB | |||
| 4 | THOMPSON, Chris | 13:35.58 Q | ||||
| 5 | GIRMALEGESE, Mert | 13:36.32 Q | ||||
| 6 | CRAGG, Alistair | 13:37.66 | ||||
| 7 | GABIUS, Arne | 13:39.78 | ||||
| 8 | ORLOV, Aleksandr | 13:41.44 | ||||
| 9 | NURME, Tiidrek | 13:49.19 | ||||
| 10 | MBENGANI, Eduard | 13:50.22 | ||||
| 11 | YOSSEF, Gezachw | 13:55.97 | 
6954. Patricia Sarrapio Martín (13.21), eliminada en la calificación de triple salto
Foto: http://www.facebook.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | ALEKHINA, Nadezhda | 14.93 Q | ||||
| 2 | VELDAKOVA, Dana | 14.59 Q | ||||
| 3 | SALADUHA, Olha | 14.49 Q | ||||
| 4 | GAVRILA, Adelina | 14.48 Q | SB | |||
| 5 | RODIC, Snezana | 14.47 Q | PB | |||
| 6 | TRYBANSKA, Malgorzata | 14.44 Q | NR | |||
| 7 | BOLSHAKOVA, Svetlana | 14.33 Q | ||||
| 8 | VIATKINA, Natallia | 14.30 Q | ||||
| 9 | PÉRRA, Athanasía | 14.25 Q | ||||
| 10 | LA MANTIA, Simona | 14.16 q | ||||
| 11 | MAMONA, Patrícia | 14.12 q | NR | |||
| 12 | MURTAZINA, Alsu | 14.07 q | SB | |||
| 13 | KULYK, Liliya | 14.04 | ||||
| 14 | TOMA, Carmen | 14.03 | SB | |||
| 15 | JAGACIAK, Anna | 14.03 | ||||
| 16 | DZETSUK, Kseniya | 14.01 | ||||
| 17 | BARANOVA, Veera | 13.97 | ||||
| 18 | BANOVA, Andriana | 13.95 | ||||
| 19 | KUTYAKOVA, Natalya | 13.94 | ||||
| 20 | POPESCU, Alina Elena | 13.58 | ||||
| 21 | FRØYSEDAL, Inger Anne | 13.51 | ||||
| 22 | SARRAPIO, Patricia | 13.21 | 
6948. Jackson Amadeo Quiñonez Vernaza (13.78), se clasifica para semifinales en los 110 metros vallas
Foto: http://www.marca.comEl atleta español, de origen ecuatoriano, Jackson Quiñónez          se clasificó para las semifinales de 110 metros vallas,  mientras     que    el  campeón de España, Felipe Vivancos, y Francisco  Javier   López      quedaron  eliminados en la primera ronda de la  prueba en   estos      campeonatos de  Europa de Barcelona.
El plusmarquista español salió muy bien pero cedió en los dos últimos obstáculos, pero aún así llegó tercero con un tiempo de 13.78,          pasando así a semifinales, a las que pasan los tres primeros de      cada     serie y luego cuatro cuartos puestos en la repesca por    tiempos.
"El      primer objetivo    está cumplido. He podido clasificar limpio, pese a      que  en las    últimas semanas he tenido molestias físicas. Estar aquí  en      casa,    con los amigos, es un sueño cumplido", declaró.
Vivancos,         con una marca de 13.61 este año, la quinta  de los siete       contendientes   en la tercera serie, corrió por la calle  ocho. Se quedó       en la salida y   ya no pudo recuperar terreno. Acabó sexto  en    13.82,    pendiente de una   repesca que no le dio el pase.
"He         corrido muy mal, me he enganchado con todas las vallas. Malas          sensaciones, cuesta desperezarse a estas horas. 13.82 no e4s una   marca        para pasar", declaró el ibicenco, que participaba por   tercera vez  en       unos Europeos.
El cordobés Francisco Javier López         presentaba la  penúltima marca (13.74) en la segunda serie, de    ocho      participantes, y su  pase a semifinales era prácticamente     imposible.     Salió bien pero a mitad  de carrera perdió ritmo y     terminó séptimo en     14.15.
"Dentro         de lo que cabe, he estado bien", declaró López. "Las ansias  me    han      llevado a perder el ritmo a mitad de carrera y me he      desequilibrado,     pero aquí quería coger sensaciones en categoría      absoluta. Ahora, a     corregir defectos para estar mejor".
6947. Felipe Vivancos Ruiz (13.82), no pudo pasar a la semifinal de 110 metros vallas
Foto: http://www.mennta.es6946. Francisco Javier López López (14.15), eliminado en 110 metros vallas
Foto: http://www.rfea.es| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | KISS, Dániel | 13.44 Q | ||||
| 2 | TURNER, Andy | 13.48 Q | ||||
| 3 | DARIEN, Garfield | 13.50 Q | ||||
| 3 | SVOBODA, Petr | 13.50 Q | ||||
| 5 | BOCHENEK, Dominik | 13.58 Q | ||||
| 5 | VAN DER WESTEN, Marcel | 13.58 Q | SB | |||
| 7 | SHARMAN, William | 13.60 Q | ||||
| 8 | JOHN, Alexander | 13.61 q | ||||
| 9 | BÜHLER, Matthias | 13.62 q | ||||
| 10 | BASCOU, Dimitri | 13.65 Q | ||||
| 10 | LYNSHA, Maksim | 13.65 q | SB | |||
| 12 | NOGA, Artur | 13.68 Q | ||||
| 13 | GRABUSIC, Jurica | 13.69 q | ||||
| 14 | NOSSMY, Philip | 13.71 Q | ||||
| 15 | SHABANOV, Konstantin | 13.73 | SB | |||
| 16 | QUIÑÓNEZ, Jackson | 13.78 Q | ||||
| 17 | DOUVALÍDIS, Konstadínos | 13.80 | ||||
| 18 | DOUCOURÉ, Ladji | 13.82 Q | ||||
| 18 | VIVANCOS, Felipe | 13.82 | ||||
| 20 | MAZÁC, Martin | 13.87 | ||||
| 21 | SONCK, Juha | 13.88 | ||||
| 22 | SEDOC, Gregory | 13.95 | ||||
| 23 | TEDESCO, Stefano | 13.96 | ||||
| 24 | MIHAILESCU, Alexandru | 13.99 | ||||
| 25 | BAJI, Balázs | 14.01 | ||||
| 26 | STAVRIDES, Alexandros | 14.04 | SB | |||
| 27 | LÓPEZ, Francisco Javier | 14.15 | 
6945. Igor Bychkov Bychkova, eliminado en pértiga, no pudo franquear 5.30
Foto: http://www.facebook.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | GIBILISCO, Giuseppe | 5.65 Q | ||||
| 2 | MAZURYK, Maksym | 5.65 Q | ||||
| 3 | KUDLICKA, Jan | 5.65 Q | SB | |||
| 4 | LAVILLENIE, Renaud | 5.65 Q | ||||
| 4 | MICHALSKI, Lukasz | 5.65 Q | ||||
| 6 | HOLZDEPPE, Raphael | 5.65 Q | ||||
| 6 | MESNIL, Romain | 5.65 Q | ||||
| 8 | SCHULZE, Fabian | 5.65 Q | ||||
| 9 | DOSSÉVI, Damiel | 5.60 q | ||||
| 10 | CZERWINSKI, Przemyslaw | 5.60 q | ||||
| 11 | STARODUBTSEV, Dmitriy | 5.60 q | ||||
| 12 | DIDENKOW, Mateusz | 5.60 q | ||||
| 13 | BALNER, Michal | 5.60 | ||||
| 13 | SALOMÄKI, Eemeli | 5.60 | =PB | |||
| 15 | ROVAN, Jure | 5.50 | =SB | |||
| 16 | PIANTELLA, Giorgio | 5.50 | ||||
| 17 | MOHR, Malte | 5.50 | ||||
| 17 | RANTANEN, Vesa | 5.50 | =SB | |||
| 19 | JØRGENSEN, Rasmus Wejnold | 5.50 | PB | |||
| 20 | JANSEN, Robbert-Jan | 5.50 | ||||
| 21 | FILIPPÍDIS, Konstadínos | 5.40 | ||||
| 21 | KIVALOV, Leonid | 5.40 | ||||
| 23 | MONDSCHEIN, Brian | 5.30 | ||||
| 24 | OLKHOVSKIY, Yevgeniy | 5.30 | ||||
| 25 | BUHALOV, Spas | 5.30 | ||||
| 26 | MAIA, Edi | 5.10 | ||||
| BYCHKOV, Igor | NM | |||||
| GRIPICH, Aleksander | NM | |||||
| YURCHENKO, Denys | NM | 
6937. Reyes Estévez López (3:40.86), Arturo Casado Alda (3:40.98) y Manuel Olmedo Villar (3:41.47), a la final del 1.500
FOTO: Reuters (http://www.marca.com)6936. Arturo Casado Alda (3:40.98), estará en la final de 1.500 metros
Foto: http://www.bcn20106935. Manuel Olmedo Villar (3:41.47), muy bien, se clasifica para la final de 1.500 metros
Foto: http://www.adn.es| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | ESTÉVEZ, Reyes | 3:40.86 Q | ||||
| 2 | CASADO, Arturo | 3:40.98 Q | ||||
| 3 | BADDELEY, Andy | 3:41.46 Q | ||||
| 4 | OLMEDO, Manuel | 3:41.47 Q | ||||
| 5 | SCHLANGEN, Carsten | 3:41.65 Q | ||||
| 6 | LANCASHIRE, Tom | 3:41.68 Q | ||||
| 7 | MCCOURT, Colin | 3:41.77 Q | ||||
| 8 | OBRIST, Christian | 3:42.02 q | ||||
| 9 | KOWAL, Yoann | 3:42.06 q | ||||
| 10 | DEMCZYSZAK, Mateusz | 3:42.15 Q | ||||
| 11 | VOJTA, Andreas | 3:42.16 q | ||||
| 12 | NAVA, Goran | 3:42.40 q | ||||
| 13 | INGEBRIGTSEN, Henrik | 3:42.62 | ||||
| 14 | VAN MALDEREN, Kristof | 3:42.80 | ||||
| 15 | SANDELLS, Niclas | 3:42.82 | ||||
| 16 | RUELL, Kim | 3:42.94 | ||||
| 17 | MUNKHOLM, Morten Toft | 3:43.05 | ||||
| 18 | CHAMNEY, Thomas | 3:43.60 | ||||
| 19 | BERGDAHL, Mikael | 3:43.90 | ||||
| 20 | CHESSER, Rory | 3:44.01 | ||||
| 21 | DIRSHE, Rizak | 3:44.40 | ||||
| 22 | HAMM, Jonas | 3:44.98 | ||||
| 23 | VELDE, Morten | 3:45.20 | ||||
| 24 | JURKEVICS, Dmitrijs | 3:45.21 | ||||
| 25 | WALDMANN, Moritz | 3:48.60 | ||||
| 26 | SZEMETI, Péter | 3:52.14 | ||||
| 27 | VERWER, Niels | 3:52.67 | 
Escrito por ÁLVARO ROCA
Grandes noticias desde el 1.500. Los             tres españoles estarán en la  final dejando adémas una muy   grata           impresión. Reyes Estévez se impuso en  su serie a Arturo    Casado.
Olmedo             terminó segundo en su serie demostrando su  gran estado de   forma.       El     sevillano optó por empezar en la cola del grupo  y no   se  hizo      notar     hasta los últimos 800 metros. Olmedo tuvo que hacer       metros  de   más     aunque no tardó en poscionarse en punta. En el      último 200   el   español  se    limitó a cuidar de que nadie le      adelantase para  llegar  en   segunda     posición con un tiempo de      3.41,46 justo por  detrás del   británico   Andy    Baddeley.
"He          gastado un  poco  de  más y en la última vuelta no tenía tan     buenas       sensaciones  como   creía". aseguró el andaluz. "Tengo  unas     fascitis      plantar y el  músculo   se está resintiendo de la  mala     pisada  aunque   espero   no tener  ningún   problema en la  final",     sentenció  Olmedo en   TVE.
En la segunda serie le tocaba el turno a Estévez y Casado.              Los españoles se encontraron con una carrera mucho más   rápida     que    la     primera y no desaprovecharon la oportunidad.   Los   españoles      salieron   sin   dudar al ataque del británico     Lancashire, cuidado   con    el inglés  en  la   final, y terminaron     imponiéndose en mete con   el    catalán por   delante con   un tiempo     de 3,40,86.
"En         la     distancia de 1.500 siempre hemos sido una potencia y  esperamos             estar a la altura de las circustancias. Hay que dar el  máximo en    la          final", aseguró Reyes. Por su parte Casado desveló  la clave    de    su       semifinal: "Este ritmo te evita sorpresas. Ha  sido  una     carrera  muy       limpia y así se ve el nivel de cada uno. A   la  final    vamos a  llegar  muy      bien y va a ser muy bonito".
6934. Ángel David Rodríguez García (10.51), eliminado en la semifinal de 100 metros lisos (-1.0)
Foto: http://www.facebook.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | LEMAITRE, Christophe | 10.06 Q | ||||
| 2 | CHAMBERS, Dwain | 10.10 Q | ||||
| 3 | SAIDY NDURE, Jaysuma | 10.16 Q | ||||
| 4 | DI GREGORIO, Emanuele | 10.17 Q | PB | |||
| 5 | MBANDJOCK, Martial | 10.19 Q | ||||
| 6 | LEWIS-FRANCIS, Mark | 10.21 q | =SB | |||
| 7 | COLLIO, Simone | 10.23 q | ||||
| 8 | OBIKWELU, Francis | 10.25 Q | ||||
| 9 | MOSELEY, Ryan | 10.27 | ||||
| 10 | DASAOLU, James | 10.31 | ||||
| 11 | CERUTTI, Fabio | 10.33 | ||||
| 12 | KOSENKOW, Alexander | 10.38 | ||||
| 13 | POGNON, Ronald | 10.43 | ||||
| 14 | SMYTH, Jason | 10.46 | ||||
| 15 | ARAJS, Ronalds | 10.47 | ||||
| 16 | HÄMÄLÄINEN, Hannu | 10.47 | ||||
| 17 | GLUSHCHENKO, Dmitriy | 10.50 | ||||
| 18 | OSOVNIKAR, Matic | 10.51 | ||||
| 19 | RODRÍGUEZ, Ángel David | 10.51 | ||||
| 20 | UNGER, Tobias | 10.52 | ||||
| 21 | STEMPEL, Pawel | 10.53 | ||||
| 22 | KUBACZYK, Robert | 10.55 | ||||
| 23 | KUC, Dariusz | 10.65 | ||||
| 24 | BLUM, Christian | 10.69 | 
6933. Marc Orozco Torres (46.96), eliminado en la semifinal de 400 metros lisos
Foto: http://comunitat.regio7| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | BORLÉE, Jonathan | 44.71 Q | NR EL | |||
| 2 | GILLICK, David | 44.79 Q | SB | |||
| 3 | DJHONE, Leslie | 44.87 Q | SB | |||
| 4 | BINGHAM, Michael | 44.88 Q | SB | |||
| 5 | ROONEY, Martyn | 45.00 q | ||||
| 6 | KOZLOWSKI, Kacper | 45.24 q | PB | |||
| 7 | BORLÉE, Kevin | 45.32 Q | ||||
| 8 | VISTALLI, Marco | 45.38 | PB | |||
| 9 | VENEL, Teddy | 45.55 | SB | |||
| 10 | MARCINISZYN, Marcin | 45.58 | SB | |||
| 11 | BARBERI, Andrea | 45.63 | SB | |||
| 12 | KRASNOV, Vladimir | 45.64 Q | ||||
| 13 | DYLDIN, Maksim | 45.66 | SB | |||
| 14 | OSTROVSKYY, Dmytro | 45.81 | ||||
| 15 | FONSAT, Yannick | 46.03 | ||||
| 16 | JAGARINEC, Sebastjan | 46.13 | PB | |||
| 17 | GRÁVALOS, Dimítrios | 46.30 | SB | |||
| 18 | DESTATTE, Arnaud | 46.38 | ||||
| 19 | CÎMPEANU, Catalin | 46.43 | ||||
| 20 | WILLIAMS, Conrad | 46.60 | ||||
| 21 | KLIMCZAK, Piotr | 46.68 | ||||
| 22 | KENNEDY, Gordon | 46.72 | ||||
| 23 | KIRIAKÍDIS, Pétros | 46.90 | ||||
| 24 | OROZCO, Marc | 46.96 | 
Marc             Orozco se ha quedado fuera de la final de los 400 metros     después      de     terminar último en la primera semifinal. El belga     Jonathan    Borlee    con    un marca de 44'71 ha dominado la prueba     dejando claro    sus más  que      serias opciones de cara a hacerse  con    la medalla  oro.
Después            que la suerte  acompañase al español en las series, el alto   nivel      de      las  semifinales ha hecho que Orozco no pudiese hacer  nada.  Sin         embargo    el atleta español terminó con una buena  marca de   46.96.    "Era      casi   imposible pasar de ronda, pero  estoy  contento  con la    marca que    he     hecho".
De        cara a la   gran   final  del 400 el atleta español no tiene  dudas   de      quiénes  son  los   favoritos  para hacerse con el oro:  "Los  dos   hermanos      belgas  (Kevin y   Jonathan  Borlee) están por   ecnima  del  resto",    sentenció    Orozco.
6932. Begoña Garrido Barro (54.65), eliminada en 400 metros lisos
FOTO: Afp (http://www.marca.com)| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | USTALOVA, Kseniya | 50.96 Q | ||||
| 2 | GRENOT, Libania | 51.03 Q | SB | |||
| 3 | FIROVA, Tatyana | 51.11 Q | ||||
| 4 | KRIVOSHAPKA, Antonina | 51.52 Q | ||||
| 5 | YEFREMOVA, Antonina | 51.67 Q | ||||
| 6 | HURTIS-HOUAIRI, Muriel | 51.97 q | ||||
| 7 | ROSOLOVÁ, Denisa | 52.34 Q | ||||
| 8 | MILANI, Marta | 52.36 q | ||||
| 9 | MICHANOL, Virginie | 52.37 | ||||
| 10 | CUDDIHY, Joanne | 52.58 | ||||
| 11 | MÄGI, Maris | 52.85 | ||||
| 12 | MCCONNELL, Lee | 53.15 | ||||
| 13 | KARANDYUK, Kseniya | 53.18 | ||||
| 14 | PRYSTUPA, Darya | 53.48 | ||||
| 15 | NORDQUIST, Helene | 53.78 | ||||
| 16 | PETRÁHN, Barbara | 53.78 | ||||
| 17 | BARTONICKOVÁ, Jitka | 54.16 | ||||
| 17 | BEDNAREK, Agata | 54.16 | ||||
| 19 | REDIF, Meliz | 54.19 | ||||
| 20 | SAKA, Pinar | 54.33 | ||||
| 21 | GARRIDO, Begoña | 54.65 | ||||
| 22 | HOROZIC, Jasna | 55.97 | 
6924. Diego Cabello Miñon (51.48), tampoco pudo pasar a semifinales
Foto: http://www.facebook.com
EFE
6923. Ignacio Sarmiento Soriano (51.82), eliminado en 400 metros vallas
Foto: http://www.facebook.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | WILLIAMS, Rhys | 49.35 Q | ||||
| 2 | IAKOVÁKIS, Periklís | 49.49 Q | SB | |||
| 3 | PROROK, Josef | 49.97 Q | PB | |||
| 4 | GREENE, David | 50.11 Q | ||||
| 5 | DEREVYAGIN, Aleksandr | 50.14 Q | ||||
| 6 | NAGY, Attila | 50.31 q | PB | |||
| 7 | BELLAABOUSS, Fadil | 50.32 Q | ||||
| 7 | MELNYKOV, Stanislav | 50.32 Q | ||||
| 9 | WOODWARD, Nathan | 50.45 Q | ||||
| 10 | UHLÍK, Michal | 50.47 q | SB | |||
| 11 | BULTHEEL, Michaël | 50.48 Q | ||||
| 12 | KECHI, Heni | 50.50 Q | ||||
| 13 | VANHAEREN, Stef | 50.71 q | PB | |||
| 14 | MAILLARD, Sébastien | 50.73 Q | ||||
| 15 | DUERINCK, Nils | 50.89 Q | ||||
| 16 | PANIZZA, Giacomo | 51.11 q | ||||
| 17 | PAPADÓPOULOS, Spirídon | 51.25 | ||||
| 18 | ÖRS, Tuncay | 51.41 | ||||
| 19 | SANTINI, Fausto | 51.43 | ||||
| 20 | CABELLO, Diego | 51.48 | ||||
| 21 | SARMIENTO, Ignacio | 51.82 | ||||
| 22 | FERREIRA, João | 52.27 | ||||
| 23 | HEIKKILÄ, Jussi | 52.46 | ||||
| 24 | OMELKO, Rafal | 52.54 | ||||
| 25 | NIRK, Aarne | 52.75 | ||||
| 26 | GUOGIS, Silvestras | 53.38 | ||||
| 27 | VIKINGSSON, Björgvin | 54.46 | 
6922. David Bustos González (1:50.01), tercero en su serie, acompañará a Luis Alberto Marco Contreras y a Kevin López Yerga en la final del 800
Foto: http://www.rfea.es6921. Luis Alberto Marco Contreras (1:49.96), gana su eliminatoria y se clasifica para la semifinal del 800
Foto: http://www.interatletismo.es6920. Kevin López Yerga (1:48.13), segundo en su serie, se clasifica para la semifinal de 800 metros
Foto: http://www.rfea.es| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | HOLUSA, Jakub | 1:47.94 Q | ||||
| 2 | LÓPEZ, Kevin | 1:48.13 Q | ||||
| 3 | ETES, Brice | 1:48.54 Q | ||||
| 4 | ANANENKA, Anis | 1:49.29 q | ||||
| 5 | MCCARTHY, David | 1:49.53 q | ||||
| 6 | SCAPINI, Mario | 1:49.67 q | ||||
| 7 | LEWANDOWSKI, Marcin | 1:49.78 Q | ||||
| 8 | OUALICH, Hamid | 1:49.92 Q | ||||
| 9 | MARCO, Luis Alberto | 1:49.96 Q | ||||
| 10 | RIMMER, Michael | 1:49.99 Q | ||||
| 11 | BENEDETTI, Giordano | 1:50.00 Q | ||||
| 12 | BUSTOS, David | 1:50.01 Q | ||||
| 13 | VOROVENCI, Cristian | 1:50.05 q | ||||
| 14 | KSZCZOT, Adam | 1:50.08 Q | ||||
| 15 | OKKEN, Arnoud | 1:50.13 Q | ||||
| 16 | KAZI, Tamás | 1:50.21 | ||||
| 17 | RIFESSER, Lukas | 1:50.40 Q | ||||
| 18 | REPCIK, Jozef | 1:50.51 | ||||
| 19 | KOLDIN, Yuriy | 1:50.64 | ||||
| 20 | JAAKO, Joni | 1:50.93 | ||||
| 21 | PELIKAN, Jozef | 1:51.29 | ||||
| 22 | EMRANI, Dustin | 1:51.51 | ||||
| 23 | RAPATZ, Andreas | 1:51.55 | ||||
| 24 | LAHTIO, Mikko | 1:51.76 | ||||
| 25 | VAN DEN BROECK, Jan | 1:51.79 | ||||
| 26 | BUBE, Andreas Hjartbro | 1:51.91 | ||||
| 27 | SMOUT, Andreas | 1:52.04 | ||||
| 28 | KOZLOV, Vitalij | 1:52.18 | ||||
| 29 | CLAESSON, Mattias | 1:52.53 | ||||
| 30 | BESTGEN, Christophe | 1:52.64 | ||||
| 31 | ASPLUND, Anton | 1:55.23 | 
6919. Anna María Pinero Ortiz (4.15), decimoctava, eliminada en pertiga. Se quedo muy lejos de los 4.35 de clasificación
Foto: http://www.barris.org6918. Naroa Agirre Kamio (4.25), decimocuarta, eliminada en salto con pértiga
Foto: http://www.atletismoenmexico.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | FEOFANOVA, Svetlana | 4.40 Q | ||||
| 1 | PTÁCNÍKOVÁ, Jirina | 4.40 Q | ||||
| 1 | SPIEGELBURG, Silke | 4.40 Q | ||||
| 4 | GOLUBCHIKOVA, Yuliya | 4.40 Q | ||||
| 4 | HINGST, Carolin | 4.40 Q | ||||
| 6 | SHVEDOVA, Anastasiya | 4.40 Q | ||||
| 7 | DENNISON, Kate | 4.35 q | ||||
| 7 | SUTEJ, Tina | 4.35 q | ||||
| 9 | NIKKANEN, Minna | 4.35 q | ||||
| 10 | RYZIH, Lisa | 4.35 q | ||||
| 11 | LARSÅSEN, Cathrine | 4.35 q | NR | |||
| 12 | SCHMID, Anna Katharina | 4.35 q | =PB | |||
| 13 | KIRIAKOPOÚLOU, Nikolía | 4.25 | ||||
| 14 | AGIRRE, Naroa | 4.25 | ||||
| 15 | ZACHARIADI, Mariánna | 4.25 | ||||
| 16 | MALÁCOVÁ, Romana | 4.25 | ||||
| 17 | SKAFÍDA, Afrodíti | 4.25 | ||||
| 18 | PERSSON, Hanna-Mia | 4.15 | ||||
| 18 | PINERO, Anna María | 4.15 | ||||
| 20 | HOLM, Caroline Bonde | 4.15 | =SB | |||
| 21 | PENA, Victoria | 4.15 | =NR | |||
| 22 | SCARPELLINI, Elena | 4.05 | ||||
| 23 | TAVARES, Maria Eleonor | 4.05 | ||||
| 24 | HOMO, Sandra-Hélèna | 3.95 | 
La                   donostiarra Naroa Agirre quedó eliminada en la      calificación    de           pértiga  con una marca de 4,25 metros y,      por primera vez   en   los   tres        europeos  en los que ha      competido, no estará en   la   final.
Para                acceder  a la   lucha por las medallas se pedían 4,40 y      ninguna de        las      dos   españolas (tampoco Anna Pinero), que   se    quedó en 4,15,     pudo           acercarse a ella, aunque se  pasó   con   cinco centímetros     menos.  Las     dos      llegaron a    Barcelona  con  4,30 como mejor  marca del     año.
6917. Berta Castells Franco (66.61), undécima, se clasifica para la final de lanzamiento de martillo
Foto: http://deportes.orange.es| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | LYSENKO, Tatyana | 72.36 Q | ||||
| 2 | HEIDLER, Betty | 71.85 Q | ||||
| 3 | WLODARCZYK, Anita | 71.17 Q | ||||
| 4 | SALIS, Silvia | 70.33 Q | ||||
| 5 | ZOLOTUHINA, Nataliya | 69.31 Q | ||||
| 6 | MARGHIEVA, Zalina | 69.22 Q | ||||
| 7 | PERIE, Bianca | 68.67 q | ||||
| 8 | ORBÁN, Éva | 68.59 q | ||||
| 9 | MARGHIEVA, Marina | 67.84 q | ||||
| 10 | KORPELA, Merja | 67.58 q | ||||
| 11 | CASTELLS, Berta | 66.61 q | ||||
| 12 | ANDERSSON, Tracey | 66.48 q | ||||
| 13 | HOLM, Mona | 66.18 | ||||
| 14 | PAPAYEORYÍOU, Alexándra | 65.88 | ||||
| 15 | KLAAS, Kathrin | 65.82 | ||||
| 16 | ZADURA, Malgorzata | 65.45 | ||||
| 17 | FALZON, Stéphanie | 64.34 | ||||
| 18 | TSANDER, Volha | 62.69 | ||||
| 19 | SAFRÁNKOVÁ, Katerina | 62.63 | ||||
| 20 | LEDVINOVÁ, Lenka | 60.74 | ||||
| 21 | THEODOROU, Paraskevi | 60.16 | 
EFE
La tarraconense Berta Castells,                   plusmarquista española de martillo,  se clasificó por primera     vez      para          una final de alta competición con una  marca  de    66,61      metros  que  le        abrió las puerta del concurso  por  el   título       europeo  reservado  a   las      doce mejores.
Castells               logró  su    mejor marca en el primero de sus tres      lanzamientos      en   la    ronda  de    calificación, y en los otros      dos también   estuvo   por     encima  de   los 65    (65,95 y  65,26).     En la final   competirá   con la    penúltima   marca  de   las        participantes.
La                 plusmarquista   española (69,36 este año) no había conseguido            hasta      esta  ocasión  pasar  a la final ni en Juegos  Olímpicos        (2004    y   2008),   ni  en   campeonatos  del mundo  (2003, 2005,   2007    y     2009),  ni   en   campeonatos de    Europa  (2002  y 2006).
6916. Marta Domínguez Azpeleta (9:41.93) y Zulema Fuentes Pila (9:50.97) clasificadas para la final de 3.000 metros Obstáculos. Rosa María Morató Rodríguez (9:53.96) eliminada
Foto: http://www.cadenaser.com| Rank | Athlete | Nation | Result | |||
| 1 | ABDULLAYEVA, Layes | 9:40.42 Q | NR | |||
| 2 | KHARLAMOVA, Lyubov | 9:40.81 Q | ||||
| 3 | KOWALSKA, Katarzyna | 9:41.14 Q | ||||
| 4 | DOMÍNGUEZ, Marta | 9:41.93 Q | ||||
| 5 | DUARTE, Sophie | 9:42.33 q | ||||
| 6 | BRITTON, Fionnuala | 9:44.84 q | ||||
| 7 | FRANKIEWICZ, Wioletta | 9:46.38 Q | ||||
| 8 | ZARUDNEVA, Yuliya | 9:46.40 Q | ||||
