| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1.64 | 1.68 | 1.71 | 1.74 | 1.77 | 1.80 | 1.82 | 1.84 | 1.86 | 1.90 | 1.95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 661 | 01/04/1979 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | XXO | X (AB) | |
| 2 | 510 | 18/05/1975 | 1.82 | - | - | O | - | O | O | XO | - | XXX | |||
| 3 | 243 | 30/09/1992 | 1.80 | O | O | O | O | XO | XXO | XXX | |||||
| 4 | 677 | 21/06/1987 | 1.74 | - | - | O | O | XXX | |||||||
| 4 | 463 | 02/02/1982 | 1.74 | - | - | O | O | XXX | |||||||
| 6 | 446 | 13/06/1983 | 1.71 | - | - | XO | - | XXX | |||||||
| 7 | 146 | 30/11/1986 | 1.68 | O | O | XXX | |||||||||
| 7 | 147 | 12/01/1992 | 1.68 | O | O | XXX | |||||||||
| 7 | 19 | 06/03/1990 | 1.68 | O | O | XXX | |||||||||
| 7 | 520 | 05/02/1988 | 1.68 | O | O | XXX | |||||||||
| 11 | 489 | 10/01/1981 | 1.68 | O | XXO | XXX | |||||||||
| 11 | 197 | 08/08/1992 | 1.68 | O | XXO | XXX | |||||||||
| 13 | 459 | 01/01/1987 | 1.68 | XO | XXO | - | (AB) | ||||||||
| 14 | 576 | 08/03/1993 | 1.64 | O | XXX | ||||||||||
| 15 | 929 | 23/10/1994 | 1.64 | XXO | XXX | ||||||||||
| 41 | 29/10/1989 | SM | XXX | ||||||||||||
| 410 | 12/04/1994 | SM | XXX | ||||||||||||
| 695 | 02/01/1981 | AB |
domingo, 2 de agosto de 2009
4391. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Altura: Ruth Beitia Vila 1.90, Marta Mendia Valencia 1.82 y Claudia García Jou 1.80.
Resultados Campeonato de España Absoluto
4390. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Disco: Irache Quintanal Franco 54.54, María de Santalo 54.49 y Sabina Asenjo Álvarez 51.40.
Resultados Campeonato de España Absoluto
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 253 | 18/09/1978 | 54.54 | 52.61 | 52.20 | 54.54 | 54.51 | 53.10 | X | |
| 2 | 450 | 22/11/1981 | 54.49 | 54.49 | 52.46 | 49.61 | 51.03 | X | X | |
| 3 | 478 | 03/08/1986 | 51.40 | 49.35 | 50.69 | 49.49 | 49.87 | 48.30 | 51.40 | |
| 4 | 679 | 11/01/1969 | 50.96 | 49.84 | X | 50.47 | X | 50.96 | X | |
| 5 | 307 | 28/03/1968 | 47.41 | 45.47 | 47.41 | X | X | 45.64 | X | |
| 6 | 406 | 11/07/1979 | 46.98 | X | X | 46.98 | X | 45.33 | 46.03 | |
| 7 | 387 | 25/03/1989 | 43.27 | 41.13 | 43.27 | X | 42.38 | 41.91 | 41.01 | |
| 8 | 40 | 04/02/1976 | 42.28 | 40.96 | 42.28 | 41.81 | X | 42.25 | 41.99 | |
| 9 | 409 | 25/09/1981 | 42.28 | 42.28 | 40.44 | X | ||||
| 10 | 454 | 31/08/1989 | 40.90 | 40.90 | X | X | ||||
| 11 | 673 | 05/09/1981 | 40.26 | X | 40.26 | X | ||||
| 12 | 494 | 19/10/1990 | 37.64 | X | 37.64 | X |
4389. Campeonato de España Absoluto de Atletismo. Pértiga: Naroa Agirre Kamio 4.30, María del Mar Sánchez Gutiérrez 4.15 y Anna Pinero Ortiz 4.00.
Resultados Campeonato de España Absoluto
| Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | 3.40 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.15 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | | 15/05/1979 | 4.30 | - | - | - | - | - | O | O | - | O | - | O | XXX |
| 2 | 524 | | 25/12/1979 | 4.15 | - | - | - | O | - | XO | - | O | - | XXX | | |
| 3 | 686 | | 15/01/1986 | 4.00 | - | - | - | O | - | XO | XXX | | | | | |
| 4 | 449 | | 14/11/1981 | 3.90 | - | XO | - | XXO | XO | XXX | | | | | | |
| 5 | 370 | | 25/04/1989 | 3.90 | - | O | - | O | XXO | XXX | | | | | | |
| 6 | 373 | | 16/10/1984 | 3.80 | - | O | - | O | XXX | | | | | | | |
| 7 | 10 | | 24/02/1991 | 3.80 | - | O | - | XO | XXX | | | | | | | |
| 8 | 687 | | 15/09/1983 | 3.70 | O | O | XO | XXX | | | | | | | | |
| 9 | 407 | | 10/01/1989 | 3.60 | O | O | XXX | | | | | | | | | |
| 10 | 11 | | 28/02/1992 | 3.60 | - | XXO | - | XXX | | | | | | | | |
| 11 | 148 | | 25/10/1989 | 3.60 | XXO | XXO | - | XXX | | | | | | | | |
| 12 | 483 | | 01/03/1988 | 3.40 | O | XXX | | | | | | | | | | |
| | 925 | | 07/12/1978 | SM | XXX | |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)