![]() |
https://atletismorfea.es |
La prueba de 800 metros de hombres es tradicionalmente una de las que mejores resultados ofrece año tras año en el Meeting de Madrid. Rara es la edición en la que los atletas no logran espectaculares registros. Este año, la lista de atletas que ya han confirmado su presencia en el Complejo Deportivo de Municipal de Moratalaz es de gran nivel con ocho atletas que acreditan marcas personales inferiores a 1:45.00.
En este aspecto destacamos la presencia de sudafricano Mbulaeni Mulaudzi, acreditado con un registro personal de 1:42.86, que este año ya ha corrido en 1:43.78. Mulaudzi es el actual campeón mundial, un título que alcanzó en Berlín el año pasado y que vino a redondear su gran historial deportivo que adorna con otro título mundial bajo techo (2004) y con dos subcampeonatos mundiales más en pista cubierta (2006 y 2008), además de la medalla de plata que ganó en los JJ.OO. de 2004.
Naturalmente, a la cita no faltará la élite del atletismo español, encabezada por los sevillanos Antonio Manuel Reina Ballesteros, plusmarquista español, Manuel Olmedo, en gran forma este año, y Luis Alberto Marco, actual campeón de España. El prestigio del "ocho" en Madrid, es tal que algunos de nuestros mejores "milleros" prefieren correr el 800 en vez del 1.500 que es su prueba habitual, como es el caso de Arturo Casado o Álvaro Rodríguez. En la lista de inscritos destacamos también la presencia de otro sevillano, Kevin López, actual campeón de Europa júnior.
La lista de atletas que ya han confirmado su presencia el viernes 2 de julio en esa barriada madrileña, son estos:
ATLETA | FECHA NAC. | PAIS | PB | SB |
MULAUDZI, MBULAENI | 08/09/1980 | RSA | 1:42.86 | 1:43.78 |
AL-SALHI, MOHAMED | 11/05/1986 | KSA | 1:43.66 | |
CHEPKIRWOK, ABRAHAM | 18/11/1988 | UGA | 1:43.72 | 1:49.40 |
REINA BALLESTEROS, ANTONIO MANUEL | 13/06/1981 | ESP | 1:43.83 | 1:46.15 |
BETT, REUBEN | 06/11/1984 | KEN | 1:44.79 | 1:45.19 |
KIPLAGAT, RICHARD | 03/07/1984 | KEN | 1:44.80 | 1.44.80 |
BARRIOS GARCIA MIGUEL, EUGENIO | 03/11/1976 | ESP | 1:44.84 | 1:49.64 |
KIVUNA, JACKSON | 11/08/1988 | KEN | 1:44.86 | 1:45.96 |
OLMEDO VILLAR, MANUEL | 17/05/1983 | ESP | 1:45.13 | 1:46.27 |
CHAMNEY, THOMAS | 16/04/1984 | IRL | 1:45.41 | 1:46.23 |
CASADO ALDA, ARTURO | 26/01/1983 | ESP | 1:45.52 | |
SCHEMBERA, ROBIN | 01/10/1988 | GER | 1:45.63 | 1:46.38 |
MARCO CONTRERAS, LUIS ALBERTO | 20/08/1986 | ESP | 1:46.23 | 1:47.28 |
RODRIGUEZ MELERO, ALVARO | 25/05/1987 | ESP | 1:47.41 | |
LOPEZ YERGA, KEVIN | 12/06/1990 | ESP | 1:47.94 | 1:48.71 |
Por último, al hilo de la información que facilitábamos ayer sobre la participación de la belga Tia Hellebaut, campeona olímpica de salto de altura en Pekín, confirmamos también la actuación de otras tres grandes saltadoras, la española Ruth Beitia, plusmarquista nacional y subcampeona mundial en pista cubierta este año, la norteamericana Chaunte Howard-Lowe, bronce en el Mundial de Doha este mismo año detrás de Ruth Beitia y la búlgara Venelina Veneva, subcampeona de Europa en 2006. Cuatro mujeres que acreditan más de 2,02 metros para completar otra gran prueba en Moratalaz...
ATLETA | FECHA NAC. | PAIS | PB | SB |
HELLEBAUT, TIA | 16/02/1978 | BEL | 2.05 | |
HOWARD-LOWE, CHAUNTE | 12/01/1984 | USA | 2.04 | 2.04 |
VENEVA, VENELINA | 13/06/1974 | BUL | 2.04 | 1.95 |
BEITIA VILA, RUTH | 01/04/1979 | ESP | 2.02 | 2.00 |
SPENCER, LAVERN | 23/06/1984 | LCA | 1.98 | 1.98 |
MENDIA VALENCIA, MARTA | 18/05/1975 | ESP | 1.95 | 1.86 |
STEPANIUK, KAMILA | 22/03/1986 | POL | 1.91 | 1.91 |
MARTIN POZUELO VALIENTE, GEMA | 21/06/1987 | ESP | 1.87 | 1.78 |
28 jun 2010 (513)