![]() |
| https://atletismorfea.es |
ALBERTO GARCÍA (5.000m)
| Madrid, 22.02.1971, 1,63m/53kg Entrenador: Arturo Martín Club 2007/2008: C.A. Adidas Internacional: 28 (1996-2007) |
| Historial Español | |||||||||
| Recordman de España de 5.000m al aire libre (13:02.54 en 2001) | |||||||||
| Recordman de Europa de 5.000m en pista cubierta (13:11.39 en 2003) | |||||||||
| Recordman de Europa de 3.000m en pista cubierta (7:32.98 en 2003) | |||||||||
| Campeón de España absoluto de 5.000m (2001-2002) | |||||||||
| Ganador de la Copa de Europa de Clubes (A.L.) 1997, 1999, 2001 | |||||||||
| Ganador de la Copa de Europa de clubes de Cross (2002, 2003) | |||||||||
| Mejor Atleta Español en 2002 | |||||||||
| Récords de España | |||||||||
| AL: 5.000m: 13:04.64 (1998); 13:02.54 (2001) | |||||||||
| PC: 3.000m: 7:32.98 (2003); 5.000m: 13:11.39 (2003) | |||||||||
| Historial Internacional | |||||||||
| JJOO | 2000 - Sidney | 5.000m (6e1/14:11.65) | |||||||
| CM | 1999 - Sevilla | 5.000m (8e1/13:39.56) | |||||||
| 2001 - Edmonton | 5.000m (4º/13:05.60) | ||||||||
| 2005 - Helsinki | 5.000m (8e1/13:25.44) | ||||||||
| CE | 1998 - Budapest | 5.000m (10.º/13:45.58) | |||||||
| 2002 - Munich | 5.000m (1º/13:38.18) | ||||||||
| CpE | 1998 - San Petersburgo | 5.000m (1.º/13:37.45) | |||||||
| 1999 - Atenas | 1ª D 5.000m(1º/13:40.90) | ||||||||
| 2000 - Baerum | 1ª D 5.000m(1º/13:36.17) | ||||||||
| 2001 - Bremen | Spl 5.000m (2º/13:50.96) | ||||||||
| 2002 - Sevilla | 1ª D 3.000m (3º/7:53.46) | ||||||||
| CpM | 2002 - Madrid | 5.000m (1º/13:30.04) | |||||||
| JMed | 1997 - Bari | 5.000m (1º/13:25.29) | |||||||
| Chall | 1999 - Barakaldo | 10.000m (1º/27:46.12) | |||||||
| 2000 - Lisboa | 10.000m (3º/28:01.11) | ||||||||
| CMpc | 2001 - Lisboa | 3.000m (3º/7:39.96) | |||||||
| 2003 - Birmingham | 3.000m (2º/7:42.08) | ||||||||
| CEpc | 1996 - Estocolmo | 3.000m (6º/7:54.57) | |||||||
| 1998 - Valencia | 3.000m (3º/7:55.24) | ||||||||
| 2002 - Viena | 3.000m (1º/7:43.89) | ||||||||
| 2007 - Birmingham | 3.000m (6e2/8:02.00) | ||||||||
| CMcross | 1998: corto (19º); 1999: corto (48º); 2000: corto (29º); 2001: largo (16º); 2002: corto (17º) | ||||||||
| CEcross | 2005: (2º); 2007: (12º) | ||||||||
Fuente: rfea.es 2 ago 2008 (112) | |||||||||

