06 October 2012 - 11:00
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190 | Zersenay Tadese | 1:00:19 | . | |
2 | 199 | Deressa Chimsa | 1:00:51 | (PB) | |
3 | 217 | John Nzau Mwangangi | 1:01:01 | . | |
4 | 214 | Pius Maiyo Kirop | 1:01:11 | . | |
5 | 215 | Stephen Kosgei Kibet | 1:01:40 | . | |
6 | 213 | Eliud Kipchoge | 1:01:52 | . | |
7 | 253 | Jackson Kiprop | 1:02:05 | . | |
8 | 229 | Stephen Mokoka | 1:02:06 | . | |
9 | 188 | Tewelde Estifanos | 1:02:10 | (SB) | |
10 | 189 | Kiflom Sium | 1:02:12 | (SB) | |
11 | 196 | Belay Assefa | 1:02:17 | . | |
12 | 231 | Robert Kajuga | 1:02:22 | . | |
13 | 187 | Mulue Andom | 1:02:23 | . | |
14 | 165 | Giovani dos Santos | 1:02:32 | . | |
15 | 261 | Augustus Maiyo | 1:02:33 | (PB) | |
16 | 197 | Habtamu Assefa | 1:02:35 | . | |
17 | 259 | Luke Puskedra | 1:02:46 | . | |
18 | 230 | Gladwin Mzazi | 1:03:46 | . | |
19 | 249 | Nathan Ayeko | 1:03:54 | . | |
20 | 202 | Jean Damascéne Habarurema | 1:03:59 | . | |
21 | 208 | Yuki Kawauchi | 1:04:04 | . | |
22 | 232 | Cyriaque Ndayikengurukiye | 1:04:05 | (PB) | |
23 | 153 | Liam Adams | 1:04:08 | . | |
24 | 155 | Harry Summers | 1:04:13 | . | |
25 | 192 | Debesay Tsige | 1:04:15 | (PB) | |
26 | 254 | Solomon Mutai | 1:04:21 | . | |
27 | 205 | James Kibocha Theuri | 1:04:33 | . | |
28 | 256 | Ian Burrell | 1:04:37 | . | |
29 | 212 | Tsuyoshi Ugachi | 1:04:49 | (SB) | |
30 | 200 | Alebachew Debas | 1:04:52 | . | |
31 | 204 | Benjamin Malaty | 1:05:17 | . | |
32 | 156 | Tilahun Aliyev | 1:05:34 | (NR) | |
33 | 194 | Jaume Leiva | 1:05:36 | . | |
34 | 207 | Paul Pollock | 1:05:38 | . | |
35 | 211 | Naoki Okamoto | 1:05:40 | . | |
36 | 258 | Scott Smith | 1:05:46 | . | |
37 | 193 | Javier Díaz | 1:06:06 | . | |
38 | 234 | Jean Marie Uwajeneza | 1:06:07 | (PB) | |
39 | 260 | Andrey Petrov | 1:06:16 | . | |
40 | 248 | Wissem Hosni | 1:06:34 | (SB) | |
41 | 226 | Raúl Machacuay | 1:06:38 | (SB) | |
42 | 203 | Stéphane Lefrand | 1:06:38 | . | |
43 | 227 | Artur Kozlowski | 1:06:47 | (SB) | |
44 | 185 | Abdi Hakin Ulad | 1:06:53 | (PB) | |
45 | 225 | Constantino León | 1:06:58 | . | |
46 | 201 | Djamel Bachiri | 1:07:03 | (SB) | |
47 | 161 | Godiraone Nthompe | 1:07:14 | (SB) | |
48 | 158 | Rapula Diphoko | 1:07:17 | (SB) | |
49 | 228 | Modike Lucky Mohale | 1:07:17 | . | |
50 | 247 | Chia-Che Chang | 1:07:21 | (SB) | |
51 | 154 | Clinton Perrett | 1:07:31 | . | |
52 | 220 | Carlos Cordero | 1:07:42 | . | |
53 | 233 | Sylvain Rukundo | 1:07:44 | . | |
54 | 223 | Kristof Shaanika | 1:07:55 | (PB) | |
55 | 219 | Oscar Cerón | 1:07:56 | . | |
56 | 151 | Francisco Caluvi | 1:08:19 | . | |
57 | 170 | Yolo Nikolov | 1:08:32 | (PB) | |
58 | 210 | Chihiro Miyawaki | 1:08:33 | . | |
59 | 257 | Michael Eaton | 1:08:52 | . | |
60 | 221 | Daniel Vargas | 1:08:56 | . | |
61 | 183 | Johan Damkjaer | 1:09:01 | . | |
62 | 182 | Peter Bech | 1:09:13 | . | |
63 | 179 | José Francisco Chaves | 1:09:27 | . | |
64 | 173 | Guoxiong Su | 1:09:58 | (SB) | |
65 | 184 | Ulrik Heitmann Jensen | 1:09:59 | . | |
66 | 168 | Dimcho Mitsov | 1:11:11 | (SB) | |
67 | 209 | Masato Kihara | 1:11:31 | . | |
68 | 206 | Ka Man Gi | 1:11:35 | . | |
69 | 186 | Alfonzo Paula Acosta | 1:11:44 | (PB) | |
70 | 169 | Shaban Mustafa | 1:12:02 | (SB) | |
71 | 152 | Boris Simonov | 1:12:07 | (PB) | |
72 | 235 | Rui Yong Soh | 1:12:12 | (PB) | |
73 | 150 | Ilir Kellezi | 1:13:59 | (SB) | |
74 | 157 | Sangay Wangchuk | 1:15:19 | (NR) | |
75 | 255 | Franco Forestier | 1:15:33 | . | |
76 | 171 | Yordan Petrov | 1:18:47 | . | |
77 | 180 | Nikola Mikulic | 1:25:50 | . | |
78 | 218 | Weng U Chan | 1:26:03 |
06 October 2012 - 9:30
Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Meseret Hailu | 1:08:55 | (PB) | |
2 | 24 | Feyse Tadese | 1:08:56 | (SB) | |
3 | 41 | Paskalia Chepkorir Kipkoech | 1:09:04 | . | |
4 | 38 | Lydia Cheromei | 1:09:13 | . | |
5 | 21 | Emebt Etea | 1:10:01 | (PB) | |
6 | 40 | Pauline Njeri Kahenya | 1:10:22 | . | |
7 | 29 | Gemma Steel | 1:11:09 | (PB) | |
8 | 36 | Tomomi Tanaka | 1:11:09 | . | |
9 | 32 | Mai Ito | 1:11:25 | . | |
10 | 27 | Caryl Jones | 1:11:52 | (PB) | |
11 | 30 | Sabrina Mockenhaupt | 1:12:04 | (SB) | |
12 | 33 | Asami Kato | 1:12:11 | . | |
13 | 65 | Maegan Krifchin | 1:12:29 | . | |
14 | 1 | Lara Tamsett | 1:12:58 | (SB) | |
15 | 34 | Yoko Miyauchi | 1:13:00 | . | |
16 | 54 | René Kalmer | 1:13:16 | . | |
17 | 22 | Derbe Godana | 1:13:16 | (PB) | |
18 | 66 | Adriana Nelson | 1:13:30 | (SB) | |
19 | 35 | Kayo Sugihara | 1:13:36 | . | |
20 | 50 | Karolina Jarzynska | 1:13:45 | . | |
21 | 39 | Priscah Jepleting Cherono | 1:13:55 | . | |
22 | 28 | Susan Partridge | 1:13:55 | . | |
23 | 19 | Azucena Díaz | 1:14:05 | (SB) | |
24 | 26 | Carmen Oliveras | 1:14:28 | (SB) | |
25 | 63 | Shalane Flanagan | 1:14:41 | . | |
26 | 44 | Sara Prieto | 1:15:03 | (PB) | |
27 | 58 | Tonya Nero | 1:15:13 | (NR) | |
28 | 61 | Nyakisi Adero | 1:15:26 | (SB) | |
29 | 10 | Jingxia Zhang | 1:15:51 | (PB) | |
30 | 37 | Peninah Jerop Arusei | 1:15:55 | . | |
31 | 25 | Magali Bernard | 1:16:25 | . | |
32 | 64 | Michelle Frey | 1:16:55 | . | |
33 | 62 | Alvina Begay | 1:16:58 | . | |
34 | 18 | Eden Tesfalem | 1:17:01 | (SB) | |
35 | 45 | Marisol Romero | 1:17:17 | (SB) | |
36 | 5 | Sueli Silva | 1:17:31 | . | |
37 | 52 | Nolene Conrad | 1:17:51 | . | |
38 | 9 | Huimiin Xiao | 1:18:16 | (PB) | |
39 | 3 | Sirlene de Pinho | 1:18:30 | . | |
40 | 46 | Lavinia Haitope | 1:18:36 | (PB) | |
41 | 2 | Adriana da Luz | 1:18:44 | . | |
42 | 59 | Amira Ben Amor | 1:19:01 | . | |
43 | 20 | Selam Abere | 1:19:09 | (PB) | |
44 | 43 | Maritza Arenas | 1:19:25 | . | |
45 | 15 | Lene Hjelmsø | 1:19:32 | . | |
46 | 53 | Christine Kalmer | 1:19:40 | . | |
47 | 14 | Anne Holm Baumeister | 1:20:04 | . | |
48 | 4 | Rozelaine Silva | 1:20:53 | . | |
49 | 47 | Rocío Cántara | 1:21:07 | . | |
50 | 13 | Matea Matosevic | 1:21:33 | . | |
51 | 8 | Anita Krasteva | 1:21:56 | (PB) | |
52 | 51 | Cristina Alexandra Frumuz | 1:22:42 | . | |
53 | 67 | Sitora Hamidova | 1:23:12 | . | |
54 | 55 | Hui Qi | 1:23:16 | (NR) | |
55 | 7 | Silviya Danekova | 1:24:07 | . | |
56 | 6 | Iveta Bonova | 1:25:02 | (PB) | |
57 | 31 | Chi Ngan Chow | 1:29:02 | (SB) | |
58 | 48 | Cynthia Ruiz | 1:29:12 | . | |
59 | 42 | Lap Ian Chang | 1:39:55 |