| Tipo Récord |
Marca | Nombre | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Récord de España | 39.23 | Aranjuez - ESP | 7 junio, 1997 | |
| Récord del Campeonato | 39.81 | Salamanca - ESP | 20 julio, 1997 | |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Calle | Reacción | Fn | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0.154 |
40.30
|
|||||
| 2 | IKE Chinedu Patrick | |||||||
| 2 | RAMOS FOPIANI Ivan Jesus | |||||||
| 2 | DIEZ IBAÑEZ Robert | |||||||
| 2 | RODRIGUEZ GARCIA Angel David | |||||||
| 2 | 4 | 0.155 |
40.42
|
|||||
| 1 | MARTINEZ CARABALLOSO Wilfredo .. | |||||||
| 1 | HORTELANO ROIG Bruno | |||||||
| 1 | GAVALDA PINA Alberto | |||||||
| 1 | LOPEZ LOPEZ Francisco Javier | |||||||
| 3 | 5 | 0.160 |
40.88
|
|||||
| 3 | MPESO COLEY Alfredo | |||||||
| 3 | DEL RIO IBARRA Jorge | |||||||
| 3 | LOZANO BURON Alejandro | |||||||
| 3 | QUINTERO CEVALLOS Freddy Eduar.. | |||||||
| 4 | 2 | 0.205 |
40.98
|
|||||
| 8 | IZQUIERDO LATORRE Jose Antonio | |||||||
| 8 | ARAGON BENEDI Cristian | |||||||
| 8 | RAMIREZ SANTOS Manuel | |||||||
| 8 | MENSAH EKUBAN Theo Felix | |||||||
| 5 | 6 | 0.185 |
41.08
|
|||||
| 4 | MARTINEZ LINUESA Ivan | |||||||
| 4 | MARISCAL MARMOL Sergio | |||||||
| 4 | VIZUETE PEREZ Jose Antonio | |||||||
| 4 | LOPEZ RODENAS Oscar Adrian | |||||||
| 6 | 7 | 0.269 |
41.46
|
|||||
| 5 | TOMAS FRANCH Sergi | |||||||
| 5 | PEREZ TORVISCO Edgar | |||||||
| 5 | CASADESUS ROMACHO Sergi | |||||||
| 5 | KINGUE PORTEROS Alex | |||||||
| 7 | 8 | 0.231 |
41.61
|
|||||
| 6 | AZPILICUETA PEREZ DE CIRIZA Ur.. | |||||||
| 6 | CAMINO LACARTE Ignacio | |||||||
| 6 | LEKUNBERRI MENDEZ Iker | |||||||
| 6 | ILLARRAMENDI ESTEBAN Jorge | |||||||
| 8 | 1 | 0.182 |
42.25
|
|||||
| 7 | LOBO FITER Marc | |||||||
| 7 | RUIZ SERRANO Sergio | |||||||
| 7 | ESTEVE HERNANDEZ Eric | |||||||
| 7 | DE SA GOMES Miquel | |||||||