|  | 
| Foto: https://www.facebook.com | 
| Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Reacción | Fn | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 329 | 4 diciembre, 1991 | 5 | 0.199 | 
47.41 | ||||
| 2 | 101 | 18 enero, 1987 | 6 | 0.222 | 
47.45 | ||||
| 3 | 145 | 8 abril, 1987 | 4 | 0.154 | 
47.96 | ||||
| 4 | 281 | 7 julio, 1983 | 1 | 0.207 | 
48.15 | 
MMT | |||
| 5 | 87 | 14 enero, 1988 | 3 | 0.263 | 
48.58 | ||||
| 6 | 78 | 22 marzo, 1988 | 2 | 0.185 | 
48.88 | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario