| Por la calle siete, Navarro venció fácilmente en su semifinal de 100 metros #Foto de Blas García Marín | 
| Semifinal 1 Viento:-0.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pto. | Dorsal | Calle | Nombre Licencia | Club | Fecha Nac. | Resultado | 
| 1 | 504 | 7 | Antonio Navarro  Soriano V19604 | Huracan Fent Cami | 13/11/1961 | 12.59(Q) | 
| 2 | 69 | 4 | Jose Bayona Miralves AR131 | Hinaco Monzon | 28/02/1963 | 12.84(Q) | 
| 3 | 392 | 3 | Higinio Lopez Garcia CT20234 | Muntanyenc S.Cugat | 12/03/1963 | 12.86(q) | 
| 4 | 507 | 8 | Manuel Nguema Fernandez M5639 | Grupo Oasis TresCantos | 09/01/1964 | 12.91(q) | 
| 5 | 573 | 6 | Ramon Queralt Lopez CT8619 | Pratenc AA | 08/07/1960 | 13.19(q) | 
| 6 | 649 | 2 | Federico Sanchez Navarro V19267 | INDEPENDIENTE | 18/04/1962 | 14.27 | 
| 7 | 57 | 5 | Rafael Bailon Moreno GR4370 | Granada Joven | 24/10/1960 | 15.02 | 
|  | 
| Cartel: http://www.rfea.es/veteranos | 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario