|
|
FINAL - RESULTS |
|
Final | Seha Aksoy Stadium - 29 August 2014 - Start Time: 09:12 |
Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1712 | AXELSSON Tore | 1957 | M55 | 17:09.24 | ||
European Champion | |||||||
2 | 249 | PEREZ Cesar | 1957 | M55 | 17:13.47 | ||
3 | 83 | DOLBIK Ihar | 1958 | M55 | 17:19.42 | ||
4 | 1101 | DE MARTINO Pasquale | 1956 | M55 | 18:08.77 | ||
5 | 577 | FEECHAN Colin | 1958 | M55 | 18:14.81 | ||
6 | 1305 | WOORD Rudy | 1957 | M55 | 18:20.19 | ||
7 | 1091 | COLANTUONO Raffaele | 1957 | M55 | 18:24.71 | ||
8 | 1163 | PENONE Pier Mariano | 1954 | M55 | 19:18.09 | ||
9 | 1407 | PICARRA Jose | 1956 | M55 | 19:21.45 | ||
10 | 1925 | SAHIN Mithat | 1959 | M55 | 19:26.62 | ||
11 | 883 | RADTKE Ulrich | 1958 | M55 | 19:39.90 | ||
12 | 40 | DADASHOV Tapdig | 1959 | M55 | 20:11.53 | ||
13 | 1271 | JAKIMOVSKI Ace | 1958 | M55 | 20:42.88 | ||
14 | 1833 | DOKER Nihat | 1959 | M55 | 23:40.86 | ||
220 | GANZARAIN Koldo | 1955 | M55 | DNF | |||
»» Horario
»» Españoles inscritos
»» Recomendaciones
»» Histórico
»» Circuito de Marcha | Circuito de Maratón
Fuente: http://www.rfea.es/veteranos
02/09/14 19:04
No hay comentarios:
Publicar un comentario