![]() |
| Juan Antonio Cuadrillero Foto: http://www.gacelasdemadrid.es |
|
| FINAL - RESULTS |
| Pos. | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | CUADRILLERO Juan Antoni | 1971 | M40 | 26:09 | |
| WORLD CHAMPION | ||||||
| 2 | 278 | BARDAVIO ATIENZA Julio | 1971 | M40 | 26:31 | |
| 3 | 809 | PARTANEN Marko | 1969 | M40 | 26:40 | |
| 4 | 330 | PASCUAL Albert | 1970 | M40 | 27:21 | |
| 5 | 1248 | AUSTIN KERL Juergen (I) | 1970 | M40 | 27:30 | |
| 6 | 275 | ARREDONDO Jose Ramon | 1971 | M40 | 28:04 | |
| 7 | 1703 | LESHONKOV Vladimir | 1968 | M40 | 28:55 | |
| 8 | 895 | SAKKARA Janne | 1971 | M40 | 28:57 | |
| 9 | 1748 | SMIRNOV Andrey | 1970 | M40 | 29:27 | |
| 10 | 1691 | KRAPIVIN Oleg | 1967 | M40 | 29:29 | |
| 11 | 1191 | HARKER Ken | 1971 | M40 | 30:31 | |
| 12 | 825 | PERKIOMAKI Mika | 1971 | M40 | 30:42 | |
| 13 | 859 | RAITANEN Ismo | 1971 | M40 | 30:59 | |
| 14 | 790 | OJALA Aki | 1967 | M40 | 31:05 | |
| 15 | 443 | HAMARI Jari | 1968 | M40 | 31:12 | |
| 16 | 573 | KEKALAINEN Janne | 1970 | M40 | 31:13 | |
| 17 | 117 | LUCIANO Marino | 1970 | M40 | 31:14 | |
| 18 | 298 | ERASO Edmundo | 1970 | M40 | 31:57 | |
| 19 | 1374 | WEISGERBER Frank (I) | 1968 | M40 | 32:05 | |
| 20 | 863 | RANTALA Mika | 1968 | M40 | 32:10 | |
| 21 | 1806 | ABBEHOLM Memo | 1971 | M40 | 32:12 | |
| 22 | 519 | JAMSEN Sami | 1971 | M40 | 32:17 | |
| 23 | 709 | MAEHOENEN Tero | 1968 | M40 | 32:18 | |
| 24 | 477 | HOKKANEN Harri | 1968 | M40 | 33:25 | |
| 25 | 912 | SAVIOJA Markku | 1972 | M40 | 34:16 | |
| 26 | 399 | ALA KORPI Raimo | 1969 | M40 | 34:30 | |
| 27 | 497 | HYPPONEN Mika | 1967 | M40 | 36:35 | |
| 28 | 276 | FUCHS Hartwig | 1968 | M40 | 38:26 | |
| 29 | 149 | HIRSCHMUGL Dietmar | 1968 | M40 | 38:36 | |
| 29 | 152 | KROPIK Franz | 1968 | M40 | 38:36 | |
| 31 | 37 | HELMINEN Pasi | 1967 | M40 | 39:16 | |
| 32 | 1824 | HOFFMAN Per | 1970 | M40 | 40:29 | |
| 33 | 816 | PAUNONEN Petri | 1968 | M40 | 42:44 |
![]() |
| Emilia Paunica (7.95), subcampeona del mundo de 60 metros lisos. Foto: https://www.facebook.com |
Final |
| Pos. | Lane | Bib | Athlete | Year | Cat. | Mark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 69 | RUDDOCK Ellena | 1976 | W35 | 7.81 | |
| WORLD CHAMPION | |||||||
| 2 | 5 | 186 | PAUNICA PAUNICA Emilia | 1972 | W35 | 7.95 | |
| 3 | 6 | 444 | HUBBARD Julia | 1976 | W35 | 7.99 | |
| 4 | 3 | 724 | SOROKINA Nata | 1975 | W35 | 8.18 | |
| 5 | 7 | 632 | SCHURE Pascale | 1973 | W35 | 8.39 | |
| 6 | 2 | 137 | NOEL Sabrina | 1973 | W35 | 8.39 | |
| 7 | 1 | 318 | PAIVARINTA Miia | 1973 | W35 | 8.64 | |
| 8 | 8 | 310 | NYMAN Pinja | 1972 | W35 | 8.71 | |
| 9 | 9 | 606 | KREICERE Laine | 1973 | W35 | 8.78 |
7 abr 2012 (5077)

