José Ángel Pinedo, se impuso en lanzamiento de peso con gran autoridad. Foto de Blas García Marín |
Foto 0073. Sábado, 21 de julio de 2012
RPr MANUEL MARTINEZ SEU 28/05/1994 SAN SEBASTIAN 20.16 RCam MANUEL MARTINEZ SEU 10/07/1994 ALCORCON 20.13
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pto. | Dorsal | Orden | Nombre Licencia | Club | Fecha Nac. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Resultado |
1 | 47 | 5 | Jose Angel Pinedo Ordinas IB15244 | CAB Pto. Alicante | 30/07/1990 | 17.07 | X | 17.24 | X | X | X | 17.24 |
2 | 90 | 4 | Albert Herrero Reñe CT16674 | CA Montornès | 26/04/1991 | 14.59 | 15.14 | 15.01 | X | 14.83 | 15.88 | 15.88 |
3 | 26 | 1 | David Arnaiz Ortega M2623 | Atletismo Alcorcon | 15/02/1991 | 14.25 | 15.07 | X | 15.18 | 15.24 | 15.32 | 15.32 |
4 | 87 | 8 | Antonio Jose Sanchez Garcia A9720 | Decatlon Kondy | 04/09/1991 | 14.57 | 13.82 | X | 14.64 | 15.03 | X | 15.03 |
5 | 175 | 2 | Jonay Jordan Schafer TF3497 | TenerifeCajaCanarias | 12/05/1991 | 14.10 | 13.62 | 13.75 | X | 14.32 | 14.04 | 14.32 |
6 | 105 | 7 | Sergi Lopez Morales CT15763 | ISS - L'Hospitalet | 04/07/1990 | 13.58 | 13.03 | 13.66 | 13.58 | 13.89 | 13.13 | 13.89 |
7 | 39 | 6 | Asier Eizagirre Burgoa BI7490 | Bidezabal Atletismo | 02/07/1992 | X | X | 13.52 | X | X | X | 13.52 |
Resultados Campeonato de España Promesa
Fuente: http://www.rfea.es
|
|
Número |
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
10 |
|
11 |
|
12 |
|
13 |
|
14 |
|
15 |
|
16 |
|
17 |
|
18 |
|
19 |
|
20 |
|
21 |
|
22 |
|
23 |
|
24 |
|
25 |
|
26 |
|
27 |
|
28 |
|
29 |
|
30 |
|
31 |
|
32 |
|
33 |
|
34 |
|
35 |
|
36 |
|
37 |
|
38 |
|
39 |
|
40 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|