| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1083 | Ronald Musagala | 1:46.12 Q | |||
| 2 | 862 | Adam Kszczot | 1:46.26 Q | |||
| 3 | 1137 | Brandon Johnson | 1:46.32 Q | |||
| 4 | 386 | Kevin López | 1:46.61 q | |||
| 5 | 318 | Andy González | 1:46.80 | |||
| 6 | 804 | Brice Etes | 1:53.60 | |||
| 7 | 112 | Manuel António | 1:57.40 |
| POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1167 | Duane Solomon | 1:45.80 Q | |||
| 2 | 745 | Abdulaziz Ladan Mohammed | 1:45.94 Q | |||
| 3 | 498 | Andrew Osagie | 1:46.16 Q | |||
| 4 | 388 | Luis Alberto Marco | 1:46.40 q | |||
| 5 | 579 | Tamás Kazi | 1:46.48 q | |||
| 6 | 238 | Samorn Kieng | 1:55.17 | SB | ||
| 7 | 511 | Benjamín Enzema | 1:56.82 |
First 3 in each heat (Q) and the next 6 fastest (q)
| POS | Rank | Heat | BIB | ATHLETE | COUNTRY | RESULTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 414 | Mohammed Aman | 1:44.93 Q | |
| 2 | 2 | 5 | 701 | Ferguson Rotich Cheruiyot | 1:45.25 Q | |
| 3 | 3 | 5 | 499 | Michael Rimmer | 1:45.47 Q | |
| 4 | 1 | 3 | 1167 | Duane Solomon | 1:45.80 Q | |
| 5 | 2 | 3 | 745 | Abdulaziz Ladan Mohammed | 1:45.94 Q | |
| 6 | 4 | 5 | 142 | Alexander Rowe | 1:45.96 q | |
| 7 | 1 | 2 | 1083 | Ronald Musagala | 1:46.12 Q | |
| 8 | 3 | 3 | 498 | Andrew Osagie | 1:46.16 Q | |
| 9 | 2 | 2 | 862 | Adam Kszczot | 1:46.26 Q | |
| 10 | 3 | 2 | 1137 | Brandon Johnson | 1:46.32 Q | |
| 11 | 4 | 3 | 388 | Luis Alberto Marco | 1:46.40 q | |
| 12 | 5 | 3 | 579 | Tamás Kazi | 1:46.48 q | |
| 13 | 4 | 2 | 386 | Kevin López | 1:46.61 q | |
| 14 | 5 | 5 | 173 | Antoine Gakeme | 1:46.70 q PB | |
| 15 | 6 | 5 | 303 | Rafith Rodríguez | 1:46.76 q | |
| 16 | 5 | 2 | 318 | Andy González | 1:46.80 | |
| 17 | 1 | 6 | 343 | Ayanleh Souleiman | 1:46.86 Q | |
| 18 | 1 | 4 | 1169 | Nick Symmonds | 1:46.90 Q | |
| 19 | 2 | 4 | 898 | Musaeb Abdulrahman Balla | 1:46.94 Q | |
| 19 | 3 | 4 | 777 | Samir Jamma | 1:46.94 Q | |
| 21 | 4 | 4 | 596 | Mark English | 1:47.08 | |
| 22 | 2 | 6 | 699 | Anthony Chemut | 1:47.13 Q | |
| 23 | 3 | 6 | 773 | Amine El Manaoui | 1:47.15 Q | |
| 24 | 7 | 5 | 103 | Amine Belferar | 1:47.17 | |
| 25 | 4 | 6 | 332 | Jan Kubista | 1:47.66 | |
| 26 | 1 | 1 | 444 | Pierre-Ambroise Bosse | 1:47.70 Q | |
| 27 | 5 | 6 | 190 | Anis Ananenka | 1:47.76 | |
| 28 | 2 | 1 | 863 | Marcin Lewandowski | 1:47.83 Q | |
| 29 | 5 | 4 | 1205 | Prince Mumba | 1:47.85 | |
| 30 | 3 | 1 | 603 | Giordano Benedetti | 1:47.90 Q | |
| 31 | 8 | 5 | 1017 | Jozef Repcìk | 1:47.93 | |
| 32 | 4 | 1 | 361 | Hamada Mohamed | 1:47.96 | |
| 32 | 6 | 4 | 787 | James Eichberger | 1:47.96 | |
| 34 | 6 | 6 | 258 | Anthony Romaniw | 1:47.98 | |
| 35 | 5 | 1 | 217 | Kleberson Davide | 1:48.28 | |
| 36 | 6 | 1 | 600 | Paul Robinson | 1:48.61 | |
| 37 | 7 | 1 | 1209 | Leoman Momoh | 1:49.25 | |
| 38 | 8 | 1 | 1089 | Taras Bybyk | 1:49.39 | |
| 39 | 9 | 1 | 800 | Moussa Camara | 1:49.78 SB | |
| 40 | 7 | 4 | 721 | Jeremiah Kipkorir Mutai | 1:50.17 | |
| 41 | 7 | 6 | 895 | Wesley Vazquez | 1:50.60 | |
| 42 | 6 | 2 | 804 | Brice Etes | 1:53.60 | |
| 43 | 8 | 4 | 726 | Ilia Mukhin | 1:54.88 | |
| 44 | 6 | 3 | 238 | Samorn Kieng | 1:55.17 SB | |
| 45 | 7 | 3 | 511 | Benjamín Enzema | 1:56.82 SB | |
| 46 | 7 | 2 | 112 | Manuel António | 1:57.40 | |
| 47 | 8 | 6 | 1041 | Ribeiro de Carvalho | 2:04.74 PB |

No hay comentarios:
Publicar un comentario