Foto: http://www.pelotacharra.com
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 322 | 2 junio, 1979 | 4 : 24.95 | ||||
2 | 475 | 11 agosto, 1984 | 4 : 25.84 | ||||
3 | 98 | 12 diciembre, 1989 | 4 : 26.00 | ||||
4 | 429 | 10 agosto, 1980 | 4 : 28.34 | ||||
5 | 471 | 19 junio, 1986 | 4 : 31.27 | ||||
6 | 331 | 16 septiembre, 1992 | 4 : 36.35 | ||||
7 | 183 | 6 noviembre, 1988 | 4 : 36.91 | ||||
8 | 91 | 7 mayo, 1982 | 4 : 38.80 | ||||
9 | 426 | 1 abril, 1992 | 4 : 40.73 | ||||
10 | 277 | 4 septiembre, 1983 | 4 : 41.57 | ||||
11 | 7 | 3 diciembre, 1986 | 4 : 43.00 | ||||
12 | 403 | 15 julio, 1989 | 4 : 48.58 | ||||
13 | 486 | 26 julio, 1990 | 4 : 51.38 |
Pamplona, 25/26 Agosto 2012
WEB OFICIAL
»» Web Oficial del Campeonato
»» Ránking de España 2011/2012 (top-10)
»» Ránking de España de Todos los Tiempos
HOMBRES | MUJERES
»» Historial Fechas y Sedes - Todos los Campeones
»» Récords de España Absolutos
HOMBRES | MUJERES
»» Mejores Marcas de los Campeonatos
No hay comentarios:
Publicar un comentario