Foto: Blas
Horario martes 7 Agosto de 2012
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 August 2012 - 21:30
| Position | Lane | Bib | Athlete | Country | Mark | . | React |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2005 | Kirani James | 43.94 | (NR) | 0.163 | |
| 2 | 7 | 1564 | Luguelín Santos | 44.46 | . | 0.185 | |
| 3 | 4 | 3044 | Lalonde Gordon | 44.52 | (PB) | 0.159 | |
| 4 | 6 | 1100 | Chris Brown | 44.79 | . | 0.166 | |
| 5 | 9 | 1133 | Kévin Borlée | 44.81 | . | 0.151 | |
| 6 | 2 | 1132 | Jonathan Borlée | 44.83 | . | 0.173 | |
| 7 | 8 | 1108 | Demetrius Pinder | 44.98 | . | 0.153 | |
| 8 | 3 | 1060 | Steven Solomon | 45.14 | . | 0.143 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario