Tipo Record | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
Record Campeonato | 1:58.18 | Huelva - ESP | 20 junio, 2006 | |
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Reacción | Fn | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22 abril, 1985 | 4 | 2 : 01.38 | SB | ||||
2 | 2 | 20 julio, 1978 | 5 | 2 : 01.54 | |||||
3 | 5 | 23 mayo, 1981 | 6 | 2 : 02.30 | SB | ||||
4 | 6 | 18 octubre, 1988 | 2 | 2 : 03.92 | PB | ||||
5 | 149 | 7 | 2 : 04.09 | ||||||
6 | 15 | 9 diciembre, 1987 | 3 | 2 : 04.99 | |||||
7 | 4 | 20 agosto, 1987 | 8 | 2 : 08.31 | SB | ||||
8 | 12 | 20 mayo, 1993 | 1 | 2 : 09.78 | PB | ||||
9 | 10 | 20 enero, 1995 | 2 | 2 : 10.40 | PB | ||||
10 | 72 | 4 septiembre, 1983 | 3 | 2 : 12.86 | PB | ||||
11 | 11 | 17 febrero, 1995 | 6 | 2 : 13.34 | PB | ||||
12 | 148 | 14 septiembre, 1987 | 1 | 2 : 14.32 |
Fuente: http://www.rfea.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario