| Tipo Record | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Record Campeonato | 9:11.18 | Huelva - ESP | 13 junio, 2008 | |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 10 mayo, 1991 | 9 : 21.54 | PB | |||
| 2 | 52 | 3 noviembre, 1975 | 9 : 24.26 | ||||
| 3 | 53 | 13 agosto, 1991 | 9 : 35.61 | PB | |||
| 4 | 58 | 13 junio, 1984 | 9 : 35.67 | ||||
| 5 | 51 | 1 abril, 1981 | 9 : 38.41 | PB | |||
| 6 | 50 | 11 enero, 1989 | 9 : 39.87 | PB | |||
| 7 | 54 | 6 enero, 1985 | 9 : 43.71 | PB | |||
| 8 | 55 | 25 mayo, 1977 | 9 : 44.04 | SB | |||
| 9 | 47 | 6 octubre, 1987 | 9 : 44.11 | PB | |||
| 10 | 48 | 31 julio, 1981 | 9 : 46.60 | SB | |||
| 11 | 49 | 25 junio, 1986 | 9 : 47.70 | PB | |||
| 12 | 64 | 16 junio, 1991 | 9 : 48.01 | SB | |||
| 13 | 65 | 20 marzo, 1985 | 9 : 49.03 | SB | |||
| 14 | 62 | 12 marzo, 1986 | 10 : 05.03 | SB | |||
| 15 | 74 | 23 febrero, 1986 | 10 : 05.16 | SB | |||
| 16 | 59 | 30 septiembre, 1982 | 10 : 13.12 | SB | |||
| 17 | 190 | 6 febrero, 1987 | 10 : 30.03 | PB | |||
| 18 | 61 | 12 junio, 1992 | 10 : 32.04 | PB | |||
| 19 | 60 | 28 junio, 1985 | 10 : 36.55 | PB | |||
| 20 | 56 | 19 febrero, 1988 | 10 : 41.85 | SB | |||
| 21 | 68 | 4 octubre, 1986 | 10 : 42.63 | SB | |||
| 22 | 69 | 14 enero, 1988 | 10 : 44.95 |
Fuente: http://www.rfea.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario