Tipo Record | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
---|---|---|---|---|
Record Campeonato | 1:45.38 | LACASSE Florent | Huelva - ESP | 20 junio, 2006 |
Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Calle | Reacción | Fn | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | FERNANDEZ LOPEZ-GAVELA Pablo | 22 julio, 1991 | 8 | 1 : 48.34 | PB | |||
2 | 19 | ESTEVEZ MARTIN Alejandro | 21 enero, 1992 | 4 | 1 : 48.39 | PB | |||
3 | 138 | KONCHELLACH Felix | 15 noviembre, 1990 | 6 | 1 : 48.62 | PB | |||
4 | 17 | RODRIGUEZ PRITCHARD Alejandro | 1 mayo, 1989 | 3 | 1 : 49.05 | SB | |||
5 | 23 | EL MEHDI Laabar | 7 octubre, 1989 | 6 | 1 : 49.15 | PB | |||
5 | 25 | SARRIA ARANDA Juan | 12 septiembre, 1985 | 8 | 1 : 49.15 | ||||
7 | 16 | ANDUJAR PONCE Daniel | 14 mayo, 1994 | 1 | 1 : 49.39 | PB | |||
8 | 156 | SANCHEZ TRINIDAD Eulogio | 1 enero, 1989 | 3 | 1 : 49.48 | PB | |||
9 | 18 | DIEZ COMENDEZ Jose Fernando | 26 noviembre, 1982 | 5 | 1 : 49.70 | ||||
10 | 14 | MARTINEZ MORENO Saul | 12 febrero, 1994 | 2 | 1 : 50.41 | PB | |||
11 | 15 | GARCIA PAREDES Daniel | 15 septiembre, 1993 | 1 | 1 : 52.00 | PB | |||
12 | 13 | DIAZ NAVARRO Juan Carlos | 29 julio, 1993 | 2 | 1 : 52.92 |
Fuente: http://www.rfea.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario