| Tipo Record | Marca | Nombre | Ubicación | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Record Campeonato | 3:34.14 | Huelva - ESP | 10 junio, 2009 | |
| Puesto | Dorsal | Nombre | Fecha de Nacimiento | Fn | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 3 : 34.47 | |||||
| 2 | 44 | 25 agosto, 1990 | 3 : 34.77 | PB | |||
| 3 | 28 | 19 octubre, 1984 | 3 : 35.03 | PB | |||
| 4 | 38 | 5 febrero, 1982 | 3 : 35.16 | SB | |||
| 5 | 33 | 17 octubre, 1983 | 3 : 35.49 | ||||
| 6 | 129 | 18 enero, 1986 | 3 : 36.15 | PB | |||
| 7 | 62 | 1 octubre, 1993 | 3 : 36.50 | PB | |||
| 8 | 35 | 17 mayo, 1983 | 3 : 36.50 | ||||
| 9 | 43 | 1 enero, 1992 | 3 : 37.06 | SB | |||
| 10 | 34 | 3 agosto, 1978 | 3 : 37.54 | ||||
| 11 | 39 | 18 agosto, 1981 | 3 : 38.62 | SB | |||
| 12 | 40 | 29 diciembre, 1984 | 3 : 41.74 | ||||
| 13 | 42 | 6 abril, 1980 | 3 : 48.04 |
Fuente: http://www.rfea.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario