
"Ha habido un momento que lo he intentado, pero el checo (Jakub  Holusa) iba todo el rato controlándome, no sé el motivo, y cada vez que  intentaba abrirme para pasarlo se me abría. Parece que su objetivo era  ganarme a mí. Si ese era su objetivo, lo ha conseguido, pero a mí me ha  perjudicado porque va uno con las fuerzas justas y a esos ritmos abrirse  y acelerar es complicado", explicó.
Marco confesó que la última vuelta se le hizo dura. "A falta de 100  metros me he empezado a hundir. No he podido progresar en ningún  momento, pero bueno, el balance es bueno por estar en la final. Estar  entre los seis mejores del mundo es muy difícil, pero ya que estás en  ella siempre sueñas con algo más que ser el último".
"Antes de llegar aquí hubiera firmado ser sexto del mundo, pero ahora  mismo, después de la carrera que he hecho, creo que estaba para hacer  algo mejor", concluyó.
800 METROS (14 marzo de 2010)
| POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA | 
|---|---|---|---|
| 1. | SUD | Abubaker Kaki | 1:46.23 | 
| 2. | KEN | Boaz Kiplagat Lalang | 1:46.39 | 
| 3. | POL | Adam Kszczot | 1:46.69 | 
| 4. | SUD | Ismail Ahmed Ismail | 1:46.90 | 
| 5. | CHE | Jakub Holuša | 1:47.28 | 
| 6. | ESP | Luis Alberto Marco | 1:48.99 | 
ALTURA (13 marzo de 2010)
| POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA | 
|---|---|---|---|
| 1. | CRO | Blanka Vlašic | 2.00 | 
| 2. | ESP | Ruth Beitia | 1.98 | 
| 3. | USA | Chaunté Howard Lowe | 1.98 | 
| 4. | RUS | Svetlana Shkolina | 1.96 | 
| 5. | CHN | Xingjuan Zheng | 1.94 | 
| 5. | SWE | Emma Green | 1.94 | 
| 7. | KAZ | Marina Aitova | 1.91 | 
| 7. | UZB | Nadiya Dusanova | 1.91 | 
1.500 METROS (14 marzo de 2010)
| POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA | 
|---|---|---|---|
| 1. | ETI | Kalkidan Gezahegne | 4:08.14 | 
| 2. | ESP | Natalia Rodríguez | 4:08.30 | 
| 3. | ETI | Gelete Burka | 4:08.39 | 
| 4. | POL | Sylwia Ejdys | 4:09.24 | 
| 5. | KEN | Irene Jelagat | 4:09.57 | 
| 6. | USA | Erin Donohue | 4:09.59 | 
| 7. | RUS | Anna Alminova | 4:09.81 | 
| 8. | GBR | Helen Clitheroe | 4:10.38 | 
| 9. | USA | Sarah Bowman | 4:10.72 | 
| 10. | BLR | Natallia Kareiva | 4:12.76 | 
3.000 METROS (14 marzo de 2010)
| POSICIÓN | PAIS | ATLETA | MARCA | 
|---|---|---|---|
| 1. | USA | Bernard Lagat | 7:37.97 | 
| 2. | ESP | Sergio Sánchez | 7:39.55 | 
| 3. | KEN | Sammy Alex Mutahi | 7:39.90 | 
| 4. | ETI | Tariku Bekele | 7:40.10 | 
| 5. | USA | Galen Rupp | 7:42.40 | 
| 6. | ESP | Jesús España | 7:42.82 | 
| 7. | MAR | Hicham Bellani | 7:44.15 | 
| 8. | QAT | James Kwalia C'Kurui | 7:46.12 | 
| 9. | QAT | Essa Ismail Rashed | 7:47.94 | 
| 10. | ETI | Dejen Gebremeskel | 7:48.69 | 
| 11. | KEN | Augustine Kiprono Choge | 7:53.42 | 
| 12. | ERI | Hais Welday | 8:04.10 | 
DOSSIER SELECCIÓN ESPAÑOLA
»» Web Oficial IAAF
»» Web Oficial Doha'2010 (Comité Organizador)
»» Historial Selección Española
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario