martes, 4 de enero de 2011

Fotos de atletismo. 7856. Recuerdos año 2011. Kemboi Cosmers (29:23) y Meritxell Calduch (35'26) fueron los vencedores de la XII Sant Silvestre Barcelonesa

 




Kemboi Cosmers y Meritxell Calduch se han proclamado campeones de la 12 ª edición de la San Silvestre Barcelonesa, que este año se ha disputado por primera vez en Sant Cugat. Cosmers y Calduch han completado los 10 kilómetros de la carrera en un tiempo de 29'23 y 35'26, respectivamente. Finalmente han sido más de 2.000 los atletas que han formado parte de esta edición, una cifra que la organización ha calificado de éxito.
El keniano Kemboi Cosmers ha sido el primero en llegar a la línea de meta, situada en la Rambla del Celler. Con un tiempo de 29'23'', Kemboi ha completado los 10 kilómetros de recorrido. El atleta ganador, Kemboi Cosmers, se mostró muy satisfecho tanto con la organización como con la carrera. El podio masculino lo han completado Abderrahim El Jaafari y Mohamed Bal con unos tiempos de 29'33'' para El Jaafari y 30'14'' para Bal.
En cuanto al cuadro femenino, ha sido Meritxell Calduch la vencedora al cruzar la línea de meta en 35 minutos y 26 segundos. El podio femenino lo han completado Inna Lebedieva con 36 minutos y 36 segundos y Yamilka González con un tiempo de 37 minutos y 19 segundos.


CLASIFICACIÓN GENERAL
1 1 Kemboi Cosmers 29:23 29:23 02:57 MD - 1 KENIA
2403 Abderrahim El Jaafari 29:33 29:31 02:58 MD - 2 MEDILAS LLEIDA
3 7 Mohamed Bal 30:14 30:13 03:02 MD - 3 MARRUECOS
4 39 Khalid Zoubbaa 30:23 30:23 03:03 MD - 4 FRANCIA
5 4 Omar Oughzi 30:32 30:32 03:04 MD - 5 MARRUECOS
6 3 Jaime Leiva Beato 30:37 30:37 03:04 MD - 6 CABARCELONÈS
7 14 Marc Roig 31:46 31:44 03:11 MD - 7  
8 38 Bahla Sadik 31:53 31:51 03:12 ME - 1  
9 5 Mohamed Simo Bouchette 31:55 31:55 03:12 MD - 8 MARRUECOS
10 37 Pedro Ordoñez Sobrado 32:01 31:59 03:12 ME - 2 YA SABADELL
11 10 Sergio Enriquez Castells 32:08 32:08 03:13 MD - 9 Pratenc ASS. ATL.
12 16 Sergio Silvero Campos 32:39 32:39 03:16 MD - 10 YA SABADELL
13 17 David Guiamet Redondo 32:41 32:40 03:16 MD - 11 J'Arribu
14 42 Jaume Domingo Soler 32:44 32:42 03:17 ME - 3 CALIFORNIA SPORTS
15 349 Otmane Ben Amar 32:45 32:44 03:17 MD - 12 CA MANRESA
16 1669 Alex Carreras Fabregat 32:52 32:52 03:18 ME - 4 RUNNING VALLES
17 1993 Francesc Guim Bernat 33:09 33:07 03:19 MD - 13 ISS-HOSPIT ALETA
18 1842 Cesar Mirando Guisado 33:17 33:16 03:20 ME - 5 J'Arribu
19392 Félix Acero Oreiro 33:29 33:29 03:21 MD - 14 YA SABADELL
20 40 Carlos Gil Sojo 33:35 33:34 03:22 MD - 15 CN PRAT-TRIATLÓN
21 1440 David Bernardo Sabanes 33:41 33:41 03:23 MD - 16 CALIFORNIA SPORTS
22 1598 Martin Martinez Alcantara 33:44 33:43 03:23 MF - 1 CALIFORNIA SPORTS
23 1961 José María Fernández Martínez 33:45 33:44 03:23 ME - 6 UNIÓN ATLÉTICA RUBÍ
24 560 David Serra Termens 33:56 33:56 03:24 ME - 7 SBR
25 50 Bartolome Serrano Jiménez 34:00 34:00 03:24 ME - 8 CALIFORNIA SPORTS
26 562 Javi Delgado López 34:22 34:19 03:26 ME - 9 Spiridon TRAIL
27 1312 Gabriel Rodriguez Callero 34:23 34:20 03:26 ME - 10 DIR
28 454 Cesar Avellaneda Lopez 34:26 34:25 03:27 ME - 11 UA TERRASSA
29 1426 Juan Ramón Marmolejo Gutiérrez 34:30 34:28 03:27 ME - 12 UA BARBERA
30 81 Miguel Angel Lopez Fernandez 34:36 34:36 03:28 MD - 17 JAS
31 15 Ivan Hompanera Alvarez 34:54 34:54 03:30 ME - 13 ISS-L'HOSPITALET
32 348 Oussama Chouati 35:00 34:59 03:30 MA - 1 CA MANRESA
33 1210 Alberto Pujal Puig 35:05 35:05 tres y treinta y uno ME - 14 DIR
34 2072 Santiago Martín Juárez 35:06 35:05 03:31 ME - 15  
35 938 Vicente Sellares Oliveras 35:21 35:19 03:32 ME - 16 CALIFORNIA SPORTS
36 1431 Jordi Ligorit Leon 35:24 35:22 03:33 ME - 17  
37 27 Meritxell Calduch F-1 35:26 35:25 03:33 FD - 1 FCBARCELONA
38 786 Arnau Pujol Vallribera 35:31 35:31 03:34 MD - 18 Club Montañés
39 48 Roger Gonzalez Margalef 35:34 35:31 03:34 MC - 1 CA IGUALADA
40 2053 Juan Pedro Mora Ramirez 35:37 35:33 03:34 MD - 19  
41 1875 Xavier Cerrato Gomez 35:44 35:42 03:35 ME - 18 Bikila BARCELONA
42 936 Alex Bosch Alsinella 35:56 35:50 03:35 MA - 2 JAS
43 1664 Miguel Angel Alamino Perez 35:59 35:59 03:36 MD - 20 J'Arribu
44 1,504 Didac Marzà Bedós 36:06 36:06 03:37 MB - 1 Reus Ploms
45 1.551 Daniel Campos Huertas 36:10 36:03 03:37 MD - 21 CH Atletismo Cerdanyola
46 903 Pedro Franquet Sanahuja 36:10 35:18 03:32 MD - 22 AT. BARCELONES
47 863 Miguel Angel Giravent Marin 36:10 36:08 03:37 MF - 2  
48 1673 José Marce Jorda 36:15 36:15 03:38 ME - 19 cambio a
49 1741 Marco Domenech Pons 36:20 36:14 03:38 MC - 2 ATLETISMO MOLINS
50 774 Jose Garcia Lopez 36:21 36:03 03:37 MB - 2 JAS
51 1988 Alfonso Esquius Miquel 36:22 36:17 03:38 MF - 3 CAMANRESA
52 316 Joaquin Galindo García 36:22 36:12 03:38 ME - 20 ACE BOMBEROS BARCELONA
53 1670 Carlos Ollés Morante 36:24 36:24 03:39 MD - 23  
54 1846 Ramon Esquius Miquel 36:27 36:21 03:39 MF - 4 CAMANRESA 

Fuente: http://alimentaciondeportistas.com

Resultados XII Sant Silvestre Barcelonesa 2010
Fuente: http://www.championchip.cat


4 ene 2011 (726)

No hay comentarios:

Publicar un comentario