
| | El Rosal (Pontevedra), 13.02.1981 - 1,86m/96kg Entrenador: Antonio Fernández/Jesús Lence Club 2007/2008: R.C. Celta de Vigo Internacional: 9 (2004-2008) |
| Historial Español | |||||
| Recordman de España Júnior de Decathlon (7.772 en 2000) | |||||
| Campeón de España Absoluto de Decathlon (2004-2007-2008) | |||||
| Campeón de España Promesa de Decathlon (2003) | |||||
| Campeón de España Júnior de Decathlon (1999-2000) | |||||
| Campeón de España Júnior de Heptathlon en pista cubierta (2000) | |||||
| Campeón de España Juvenil de Octathlon ( 1998 ) | |||||
| Campeón de España Juvenil de Hexathlon en pista cubierta ( 1998 ) | |||||
| Campeón de España Cadete de Octathlon ( 1997 ) | |||||
| Récords de España Júnior | |||||
| AL: Decathlon: 7.649 (2000); 7.772 (2000) | |||||
| Historial Internacional | |||||
| JJOO | 2004 - Atenas | Decathlon (22º/7.865) | |||
| CpE | 2004 - Hengelo | 1ª D - Decathlon (2º/7.580) | |||
| 2005 - Bydgoszcz | Spl - Decathlon (3º/7.698) | ||||
| 2006 - Arles | Spl - Decathlon (15º/7.480) | ||||
| 2008 - Hengelo | Spl - Decathlon (14º/7.578) | ||||
| CM-j | 2000 - Stgo. de Chile | Decathlon (2º/7.772) | |||
| CE-23 | 2001 - Amsterdam | Decathlon (6º/7.649) | |||
| 2003 - Bydgoszcz | Decathlon (6º/7.560) | ||||
| CE-j | 1999 - Riga | Decathlon (5º/7.323) | |||
| IberA | 2004 - Huelva | Decathlon (1º/7.940) | |||
| 2006 - Ponce | Decathlon (2º/7.400) | ||||
| ... | |||||
| Otros | 2004 - Zuidbroek | NED-CZE-ESP-FRA-GBR (pc): Heptathlon (15º/5.158) | |||
| 2005 - Aubière | FRA-CZE-ESP-GBR-NED (pc): Heptathlon (13º/5.272) | ||||
| Progresión | Puesto | Puesto | |||
| Año/Edad | Club | Decathlon | Rank. ESP | Heptathlon | Rank. ESP |
| 1999 (18) | New Balance - R.C.Celta | 7.323 | (8 / 1jr) | 5.087 | (15 / 2jr) |
| 2000 (19) | New Balance - R.C.Celta | 7.772 | (3 / 1jr) | 5.202 | (8 / 1jr) |
| 2001 (20) | R.C. Celta | 7.649 | (3) | 5.434 | (4) |
| 2002 (21) | R.C. Celta | lesionado | - | ||
| 2003 (22) | R.C. Celta | 7.584 | (3) | - | |
| 2004 (23) | R.C. Celta | 7.940 | (1) | 5.285 | (10) |
| 2005 (24) | R.C. Celta | 7.698 | (2) | 5.272 | (9) |
| 2006 (25) | R.C. Celta | 7.480 | (3) | - | |
| 2007 (26) | R.C. Celta | 7.470 | (3) | - | |
| 2008 (27) | R.C. Celta | 7.736 | 5.197 | (8) | |
| Marcas personales: | |||||
| 100m | 10.95/+1,1 | 2000 | |||
| 10.94/+2,7 | 1999 | ||||
| 10.6/ -0,6 | 2004 | ||||
| Longitud | 7.44/+0,4 | 2007 | |||
| 7.66/+4,6 | 2001 | ||||
| Peso | 14.57 | 2004 | |||
| Altura | 1.98 | 2003 | |||
| 400m | 47.81 | 2000 | |||
| 110m v. | 14.09/+0,7 | 2005 | |||
| Disco | 42.54 | 2004 | |||
| Pértiga | 4.50 | 2001/2004/2008 | |||
| Jabalina | 66.99 | 2005 | |||
| 1.500m | 4:24.55 | 2000 | |||
| Primer día Decathlon | 4.098 | 2004 | |||
| Segundo día Decathlon | 3.842 | 2004 | |||
| Primer día Heptathlon | 3.000 | 2004 | |||
| Segundo día Heptathlon | 2.435 | 2001 | |||
| 50m (pc) | 6.22 | 2001 | |||
| 60m (pc) | 7.26 | 2001 | |||
| 80m | 10.3 | 1995 | |||
| 200m | 21.81/+1,4 | 1999 | |||
| 50m vallas (pc) | 7.06 | 2000 | |||
| 60m vallas | 8.48/+3,1 | 2003 | |||
| 8.4 | 2004 | ||||
| 8.26 (pc) | 2003 | ||||
Fuente:rfea.es ENLACES: 859. España se clasifica séptima y desciende. Copa de Europa de pruebas combinadas - Superliga Hombres (Hengelo). David Gómez finalizó 14º con 7.578.347. Campeonato de España de pruebas combinadas por Federaciones Autonómicas. Este fin de semana en Cartagena. | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario