![]() |
Anna María Pinero |
La pertiguista catalana Anna María Pinero Ortiz (Valencia Terra i Mar), ha logrado su primer título de campeona de España al aire libre con una marca de 4,41metros (récord del campeonato), igualando la mejor marca española del año; Zulema Fuentes-Pila Ortiz (Piélagos Inelecma) volvió a lo más alto del podium en los 3.000 metros obstáculos, nueve años después. Ángel David Rodríguez García (F.C.Barcelona) sumó su quinto título y Digna Luz Murillo Moreno (Valencia Terra i Mar), ambos se coronaron como los dos atletas más rápidos en 100 metros, mientras que Caridad Jerez Castellanos (Benacantil Puerto de Alicante OHL) se suma a los nuevos campeones, ésta en 100 metros vallas...
Fuente: http://www.rfea.es
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
---|---|---|---|---|
1 | 595 | 15/01/1986 | 4.41 | |
2 | 71 | 15/05/1979 | 4.26 | |
3 | 573 | 25/04/1989 | 3.96 | |
4 | 192 | 14/11/1981 | 3.96 | |
5 | 168 | 25/10/1989 | 3.86 | |
6 | 351 | 10/01/1989 | 3.71 | |
6 | 431 | 23/05/1994 | 3.71 | |
6 | 434 | 20/09/1985 | 3.71 | |
9 | 72 | 09/03/1988 | 3.71 | |
10 | 523 | 07/07/1993 | 3.51 |
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
---|---|---|---|---|
1 | 233 | 03/08/1986 | 54.02 | |
2 | 596 | 18/09/1978 | 52.35 | |
3 | 391 | 22/11/1981 | 51.36 | |
4 | 589 | 11/01/1969 | 49.95 | |
5 | 240 | 10/04/1991 | 46.85 | |
6 | 350 | 11/07/1979 | 45.95 | |
7 | 422 | 19/10/1990 | 44.31 | |
8 | 353 | 25/09/1981 | 43.97 | |
9 | 392 | 31/08/1989 | 43.34 | |
10 | 339 | 05/05/1994 | 42.87 | |
11 | 559 | 14/01/1992 | 41.76 | |
12 | 584 | 05/09/1981 | 39.97 |
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
---|---|---|---|---|
1 | 597 | 16/11/1982 | 13.84 +2.3 | |
2 | 591 | 01/01/1987 | 13.78 +1.1 | |
3 | 74 | 01/03/1989 | 13.22 +0.8 | |
4 | 428 | 31/05/1980 | 13.16 -0.4 | |
5 | 952 | 22/09/1984 | 12.95 +1.6 | |
6 | 265 | 05/01/1994 | 12.81 +1.4 | |
7 | 236 | 26/12/1988 | 12.80 -0.3 | |
8 | 21 | 12/07/1989 | 12.77 +1.5 | |
9 | 566 | 03/10/1992 | 12.70 -0.1 | |
10 | 471 | 14/06/1981 | 12.28 +3.7 | |
11 | 358 | 21/03/1977 | 12.23 +2.1 | |
12 | 278 | 16/04/1992 | 12.10 +0.5 |
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados |
---|---|---|---|---|
1 | 577 | 24/01/1984 | 69.53 | |
2 | 247 | 03/07/1988 | 64.81 | |
3 | 82 | 06/07/1993 | 57.85 | |
4 | 598 | 04/02/1979 | 57.55 | |
5 | 238 | 08/10/1992 | 54.34 | |
6 | 176 | 02/02/1984 | 54.04 | |
7 | 389 | 14/05/1994 | 50.98 | |
8 | 19 | 12/09/1990 | 50.84 | |
9 | 23 | 21/07/1991 | 50.21 | |
10 | 435 | 27/08/1982 | 49.72 | |
11 | 569 | 02/12/1992 | 47.63 | |
12 | 77 | 22/12/1982 | 45.06 |
Rk | Dorsal | Nombre | Fecha Nacimiento | Resultados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 29/08/1981 | 72.34 | |||||||
2 | 227 | 09/08/1985 | 68.44 | |||||||
3 | 160 | 17/07/1986 | 67.35 | |||||||
4 | 119 | 27/03/1991 | 66.52 | |||||||
5 | 108 | 18/07/1989 | 64.15 | |||||||
6 | 328 | 28/09/1985 | 63.96 | |||||||
7 | 544 | 05/06/1970 | 63.89 | |||||||
8 | 303 | 15/03/1989 | 63.83 | |||||||
9 | 34 | 14/10/1977 | 58.60 | |||||||
Sigue aquí la retransmisión en sendas jornadas de TARDE
(sábado y domingo)
a
No hay comentarios:
Publicar un comentario