![]() |
Foto: https://es.wikipedia.org |
POS | BIB | ATHLETE | COUNTRY | MARK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 565 | Edna Ngeringwony Kiplagat | 2:25:44 | |||
2 | 501 | Valeria Straneo | 2:25:58 | SB | ||
3 | 533 | Kayoko Fukushi | 2:27:45 | |||
4 | 535 | Ryoko Kizaki | 2:31:28 | |||
5 | 308 | Alessandra Aguilar | 2:32:38 | |||
6 | 497 | Emma Quaglia | 2:34:16 | SB | ||
7 | 609 | Madaí Pérez | 2:34:23 | SB | ||
8 | 679 | Hye-Gyong Kim | 2:35:49 | |||
9 | 924 | Deena Kastor | 2:36:12 | SB | ||
10 | 397 | Susan Partridge | 2:36:24 | |||
11 | 128 | Jessica Trengove | 2:37:11 | SB | ||
12 | 591 | Diana Lobacevske | 2:37:48 | |||
13 | 339 | Aberu Kebede | 2:38:04 | |||
14 | 680 | Hye-Song Kim | 2:38:28 | |||
15 | 189 | Lishan Dula | 2:38:47 | SB | ||
16 | 400 | Sonia Samuels | 2:39:03 | SB | ||
17 | 682 | Yong-Sun Sin | 2:39:22 | |||
18 | 932 | Dorothy McMahan | 2:39:52 | SB | ||
19 | 226 | Changqin Ding | 2:40:13 | |||
20 | 588 | Zivilé Balciünaité | 2:41:09 | SB | ||
21 | 741 | Albina Mayorova | 2:41:19 | |||
22 | 739 | Nadezdha Leonteva | 2:42:49 | |||
23 | 904 | Jeannette Faber | 2:44:03 | SB | ||
24 | 561 | Lucy Wangui Kabuu | 2:44:06 | SB | ||
25 | 614 | Alina Armas | 2:45:09 | |||
26 | 711 | Alevtina Biktimirova | 2:45:11 | |||
27 | 709 | Tatyana Aryasova | 2:45:27 | |||
28 | 248 | Xiaojie Wei | 2:46:46 | |||
29 | 440 | Kalliópi Astropekáki | 2:47:12 | |||
30 | 590 | Remalda Kergytè | 2:47:30 | |||
31 | 852 | Kateryna Karmanenko | 2:48:18 | SB | ||
32 | 575 | Seongeun Kim | 2:48:46 | |||
33 | 371 | Carmen Oliveras | 2:48:58 | |||
34 | 225 | Mojie Cao | 2:49:15 | |||
35 | 802 | Renate Wyss | 2:50:41 | |||
36 | 105 | Karina Córdoba | 2:51:07 | SB | ||
37 | 645 | Mary Davies | 2:51:24 | SB | ||
38 | 572 | Iuliia Andreeva | 2:53:16 | |||
39 | 256 | Erika Abril | 2:55:13 | |||
40 | 125 | Lauren Shelley | 2:55:40 | SB | ||
41 | 107 | Karina Neipán | 2:56:02 | SB | ||
42 | 701 | Tanith Maxwell | 2:56:37 | SB | ||
43 | 962 | Zuleima Amaya | 2:58:22 | |||
44 | 213 | Lanni Marchant | 3:01:54 | SB | ||
45 | 114 | Nicole Chapple | 3:05:49 | |||
46 | 777 | Daneja Grandovec | 3:10:46 | SB |
a
14 oct 2013 (665)
No hay comentarios:
Publicar un comentario